Liitetaulukko 9. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), huhtikuu 2021
Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) | Kotimaiset tavarat | Tuontitavarat | Yhteensä | Kuukausimuutos, % | Vuosimuutos, % |
A-F Kokonaisindeksi | 109,9 | 109,4 | 109,2 | 0,3 | 7,5 |
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET | 109,5 | 96,6 | 107,1 | 1,5 | 4,8 |
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA | 114,3 | -0,8 | 76,4 | ||
C TEOLLISUUSTUOTTEET | 105,9 | 104,9 | 105,5 | 0,6 | 6,4 |
10 Elintarvikkeet | 102,6 | 108,6 | 104,3 | 0,1 | 3,0 |
11 Juomat | 109,2 | 105,6 | 107,7 | 0,0 | 0,6 |
13 Tekstiilit | 110,2 | 101,2 | 103,9 | 0,6 | 0,0 |
14 Vaatteet | 112,3 | 98,3 | 99,5 | -0,2 | -3,4 |
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet | 114,8 | 108,5 | 114,2 | 2,0 | 6,7 |
17 Paperi ja paperituotteet | 92,2 | 111,3 | 96,9 | 5,3 | 5,7 |
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi | 93,9 | 114,7 | 98,4 | 7,9 | 10,7 |
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet | 95,0 | 105,5 | 98,3 | 0,8 | -1,9 |
18 Painatus- ja tallennuspalvelut | 93,1 | 0,2 | 0,7 | ||
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet | 106,8 | 112,0 | 110,5 | 1,6 | 8,9 |
22 Kumi- ja muovituotteet | 102,1 | 100,5 | 101,3 | 0,9 | 1,8 |
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet | 102,0 | 101,7 | 101,8 | -0,1 | -1,8 |
24 Perusmetallit | 119,6 | 119,5 | 120,4 | 3,5 | 20,2 |
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet | 116,4 | 101,8 | 112,2 | 0,7 | 5,5 |
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet | 101,2 | 95,2 | 95,6 | -0,2 | -1,4 |
27 Sähkölaitteet | 100,7 | 102,7 | 102,3 | 0,8 | 0,8 |
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat | 104,2 | 103,2 | 103,7 | 0,1 | 0,3 |
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut | 111,9 | 104,6 | 105,1 | 0,4 | 1,6 |
31 Huonekalut | 112,0 | 107,1 | 110,2 | 0,2 | 1,9 |
33 Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut | 106,5 | -0,4 | -0,3 | ||
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi | 113,7 | 123,4 | 114,2 | -2,5 | 17,4 |
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut | 115,6 | 123,4 | 115,9 | -4,0 | 27,4 |
36 Luonnonvesi; veden puhdistus- ja jakelupalvelut | 104,4 | 0,0 | 2,4 | ||
42 Maa- ja vesirakennusalan rakenteet ja rakennustyöt | 107,9 | 107,9 | 0,8 | 3,6 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2021, huhtikuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja
Päivitetty 24.05.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. huhtikuu 2021,
Liitetaulukko 9. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), huhtikuu 2021
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2021/04/thi_2021_04_2021-05-24_tau_009_fi.html