Liitetaulukko 11. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), kesakuu 2021
Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) | Kotimaiset tavarat | Tuontitavarat | Yhteensä | Kuukausimuutos, % | Vuosimuutos, % |
A-E Kokonaisindeksi | 111,6 | 114,2 | 111,7 | 1,1 | 8,0 |
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET | 112,0 | 98,1 | 109,5 | 0,7 | 7,3 |
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA | 126,3 | 4,7 | 44,4 | ||
C TEOLLISUUSTUOTTEET | 110,8 | 108,3 | 109,5 | 0,8 | 8,2 |
10 Elintarvikkeet | 102,5 | 106,7 | 103,7 | 0,3 | 2,3 |
11 Juomat | 116,9 | 114,7 | 116,0 | 0,0 | 1,7 |
13 Tekstiilit | 111,5 | 100,5 | 103,8 | 0,0 | 0,4 |
14 Vaatteet | 112,3 | 98,2 | 99,5 | 0,2 | -2,6 |
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet | 122,7 | 108,0 | 121,0 | 0,7 | 12,8 |
17 Paperi ja paperituotteet | 101,1 | 118,5 | 105,4 | 3,4 | 10,9 |
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi | 107,4 | 125,1 | 111,1 | 4,7 | 19,2 |
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet | 95,7 | 107,4 | 99,3 | 0,9 | -1,5 |
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet | 111,5 | 117,8 | 116,0 | 1,6 | 16,0 |
22 Kumi- ja muovituotteet | 109,0 | 104,8 | 106,8 | 1,0 | 8,5 |
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet | 103,0 | 103,7 | 103,1 | 0,1 | 0,1 |
24 Perusmetallit | 130,9 | 129,4 | 131,1 | 2,4 | 30,1 |
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet | 120,0 | 103,4 | 115,3 | 0,7 | 7,8 |
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet | 101,3 | 95,3 | 95,7 | -0,3 | -0,6 |
27 Sähkölaitteet | 102,1 | 103,1 | 103,0 | 0,4 | 1,8 |
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat | 105,4 | 103,3 | 104,2 | 0,1 | 0,8 |
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut | 109,9 | 95,7 | 96,9 | 0,4 | 1,7 |
31 Huonekalut | 112,4 | 108,1 | 110,8 | 0,3 | 2,7 |
33 Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut | 106,5 | -0,2 | -0,7 | ||
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi | 117,1 | 173,7 | 120,9 | 6,9 | 20,0 |
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut | 121,1 | 173,7 | 126,2 | 10,1 | 29,0 |
36 Luonnonvesi; veden puhdistus- ja jakelupalvelut | 104,4 | 0,0 | 3,0 | ||
42 Maa- ja vesirakennusalan rakenteet ja rakennustyöt | 107,4 | 107,4 | 0,0 | 7,1 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2021, kesäkuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, Leevi Ahonen 029 551 3760, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja
Päivitetty 26.07.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. kesäkuu 2021,
Liitetaulukko 11. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), kesakuu 2021
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2021/06/thi_2021_06_2021-07-26_tau_011_fi.html