Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 2. neljännes 2021

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 107,6 0,7 1,6
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 111,4 2,1 4,6
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 109,6 0,2 1,7
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 103,3 0,1 -0,6
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 108,2 0,3 1,4
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 105,8 0,4 0,2
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 101,6 0,9 1,5
P KOULUTUSPALVELUT 106,4 -0,3 0,5
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 118,5 1,0 4,3
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 107,3 0,6 1,1
S MUUT PALVELUT 107,7 0,5 1,1
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 108,4 1,2 2,5
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 117,2 1,1 0,5
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 113,2 2,9 4,1
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 99,6 10,2 -0,6
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 116,2 2,7 7,3
52.10 Varastointipalvelut 107,6 -0,4 -1,7
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 90,2 -5,0 -6,8
53 Posti- ja kuriiripalvelut 136,9 1,1 3,8
53.10 Postin yleispalvelut 145,5 3,0 5,6
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 109,0 0,7 1,4
56 Ravitsemispalvelut 110,2 0,1 2,2
58 Kustannuspalvelut 109,1 0,1 -2,2
61 Televiestintäpalvelut 99,3 0,5 -1,3
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 103,2 0,0 0,3
63 Tietopalvelut 92,0 0,0 -0,9
68.20A Toimistotilojen vuokrat 105,7 0,4 1,7
68.20B Liiketilojen vuokrat 105,3 0,2 2,3
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 108,6 0,6 0,5
69.10 Lakiasiainpalvelut 115,8 1,3 2,3
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 105,0 0,1 -0,5
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 108,2 1,0 1,1
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 102,7 0,9 1,1
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 104,2 0,9 -0,9
73.1 Mainospalvelut 103,9 1,0 -0,9
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 91,7 1,0 -1,4
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 109,4 2,4 4,1
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 109,8 0,4 1,9
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 112,1 0,6 2,0
81.2 Siivouspalvelut 108,5 0,4 1,8
85 Koulutuspalvelut 106,4 -0,3 0,5
86 Terveydenhuoltopalvelut 118,5 1,0 4,3
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 117,2 1,6 1,1
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 103,0 0,1 1,2
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 110,0 1,8 2,4
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 104,3 0,3 -1,0

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2021, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, Leevi Ahonen 029 551 3760, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 26.07.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. kesäkuu 2021, Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 2. neljännes 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2021/06/thi_2021_06_2021-07-26_tau_023_fi.html