Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), heinäkuu 2021

Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
A-E Kokonaisindeksi 116,5 2,7 15,1
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET 100,1 2,2 7,9
C TEOLLISUUSTUOTTEET 108,8 1,4 8,5
10 Elintarvikkeet 107,9 -0,1 5,6
11 Juomat 105,6 0,0 0,0
13 Tekstiilit 101,6 0,8 1,1
14 Vaatteet 98,8 0,2 -2,2
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet 109,9 2,3 0,5
17 Paperi ja paperituotteet 122,1 3,2 18,9
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi 130,3 4,3 30,0
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet 108,6 1,1 2,1
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet 122,0 3,5 19,9
22 Kumi- ja muovituotteet 105,1 0,8 6,9
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet 103,5 -0,1 1,5
24 Perusmetallit 136,6 5,3 37,4
244 Jalometallit ja muut värimetallit 136,9 4,6 38,0
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet 104,9 1,6 4,2
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet 95,5 0,0 -0,4
27 Sähkölaitteet 103,6 0,3 2,4
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat 103,7 0,5 0,6
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut 105,9 0,3 2,1
30 Muut kulkuneuvot 102,5 1,0 -0,8
31 Huonekalut 108,4 0,3 3,1
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi 261,1 50,3 272,5
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut 261,1 50,3 272,5

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2021, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 24.08.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. heinäkuu 2021, Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), heinäkuu 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2021/07/thi_2021_07_2021-08-24_tau_007_fi.html