Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), september 2021
Varugruppen (CPA 2015) | Indextal | Månadsförändring, % | Årsförändring, % |
A-E Totalt | 119,3 | 1,8 | 18,6 |
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE | 102,4 | 2,4 | 17,1 |
C TILLVERKADE VAROR | 110,4 | 0,6 | 11,0 |
10 Livsmedel | 108,3 | 0,1 | 4,7 |
11 Drycker | 106,0 | 0,0 | 0,4 |
13 Textilvaror | 99,0 | -2,4 | -1,3 |
14 Kläder | 99,7 | 0,1 | 0,9 |
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. | 110,4 | 2,2 | 3,1 |
17 Papper och pappersvaror | 123,2 | 0,4 | 21,5 |
171 Massa, papper och papp | 132,6 | 0,6 | 33,7 |
172 Varor av papper eller papp | 107,7 | 0,0 | 2,9 |
20 Kemikalier och kemiska produkter | 125,2 | 0,3 | 25,4 |
22 Gummi- och plastvaror | 105,7 | 0,1 | 8,6 |
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter | 105,9 | 1,5 | 4,2 |
24 Metaller | 141,7 | 0,6 | 42,7 |
244 Andra metaller än järn | 134,6 | -1,6 | 31,8 |
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater | 108,9 | 2,5 | 9,4 |
26 Datorer, elektronikvaror och optik | 96,0 | 0,4 | 1,3 |
27 Elapparatur | 104,3 | 0,0 | 4,3 |
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning | 105,0 | 0,3 | 2,3 |
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar | 105,9 | -0,1 | 2,1 |
30 Andra transportmedel | 102,9 | 0,4 | 1,2 |
31 Möbler | 110,7 | 1,4 | 5,8 |
35 El, gas, värme och kyla | 279,2 | 26,7 | 129,4 |
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft | 279,2 | 26,7 | 129,4 |
Källa: Producentprisindex 2021, september. Statistikcentralen
Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja
Uppdaterad 25.10.2021
Finlands officiella statistik (FOS):
Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2021,
Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), september 2021
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/09/thi_2021_09_2021-10-25_tau_007_sv.html