Liitetaulukko 21. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2010=100, lokakuu 2021
Tavararyhmät NACE-TOL:n mukaan (TOL 2008) | Pisteluku |
Kokonaisindeksi | 127,5 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 115,2 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 150,1 |
C Teollisuus | 122,3 |
C10 Elintarvikkeiden valmistus | 119,6 |
C171 Massan, paperin, kartongin ja pahvin valmistus | 121,4 |
C172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus | 108,6 |
C20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus | 139,2 |
C24 Metallien jalostus | 141,4 |
C25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) | 141,3 |
C26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus | 95,8 |
C27 Sähkölaitteiden valmistus | 114,1 |
C28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus | 112,2 |
D35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 133,8 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2021, lokakuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja
Päivitetty 24.11.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. lokakuu 2021,
Liitetaulukko 21. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2010=100, lokakuu 2021
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2021/10/thi_2021_10_2021-11-24_tau_021_fi.html