Tabellbilaga 1. Producentprisindexen 2015=100, indextal och årliga förändringar, december 2021
År och mänad | Producentprisindex för industrin | Basprisindex för hemmamarknadsvaror | Exportprisindex | Importprisindex | Basprisindex för hemmamarknadsvaror inkl. skatter | ||||||
Index | %/år | Index | %/år | Index | %/år | Index | %/år | Index | %/år | ||
2015 | 1-12 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
2016 | 1-12 | 97,7 | -2,3 | 98,4 | -1,6 | 96,8 | -3,2 | 96,8 | -3,2 | 98,6 | -1,4 |
2017 | 1-12 | 101,0 | 3,4 | 102,2 | 3,8 | 101,2 | 4,5 | 103,7 | 7,2 | 102,1 | 3,5 |
2018 | 1-12 | 105,6 | 4,6 | 106,6 | 4,4 | 106,5 | 5,3 | 109,1 | 5,2 | 106,5 | 4,3 |
2019 | 1-12 | 106,0 | 0,4 | 107,6 | 0,9 | 106,4 | -0,1 | 108,4 | -0,6 | 107,5 | 1,0 |
2020 | 1-12 | 101,1 | -4,7 | 103,8 | -3,6 | 100,5 | -5,5 | 101,6 | -6,3 | 104,0 | -3,3 |
1 | 104,5 | -1,6 | 106,9 | -0,4 | 104,9 | -1,3 | 107,9 | 0,1 | 106,7 | -0,6 | |
2 | 103,4 | -2,8 | 106,0 | -1,5 | 103,9 | -2,3 | 106,4 | -1,8 | 105,8 | -1,7 | |
3 | 100,3 | -5,6 | 103,4 | -3,9 | 99,8 | -6,4 | 101,0 | -7,0 | 103,4 | -3,9 | |
4 | 98,9 | -7,0 | 101,6 | -6,0 | 98,5 | -7,8 | 97,7 | -10,8 | 101,7 | -5,8 | |
5 | 98,9 | -7,1 | 101,8 | -5,8 | 98,7 | -8,0 | 99,2 | -9,4 | 102,0 | -5,5 | |
6 | 100,7 | -4,4 | 103,2 | -3,6 | 100,0 | -5,8 | 100,7 | -6,6 | 103,4 | -3,2 | |
7 | 100,6 | -5,0 | 103,1 | -4,4 | 100,6 | -5,0 | 101,2 | -6,8 | 103,2 | -4,3 | |
8 | 101,4 | -4,1 | 103,9 | -3,3 | 100,0 | -5,4 | 101,2 | -5,9 | 104,6 | -2,7 | |
9 | 100,7 | -5,3 | 103,5 | -3,9 | 99,4 | -6,9 | 100,5 | -7,3 | 104,1 | -3,4 | |
10 | 100,5 | -5,4 | 103,4 | -3,6 | 99,1 | -7,1 | 100,6 | -6,6 | 103,8 | -3,3 | |
11 | 101,2 | -4,6 | 103,6 | -3,6 | 100,3 | -5,7 | 100,6 | -7,1 | 104,0 | -3,2 | |
12 | 102,2 | -2,9 | 104,7 | -2,5 | 101,1 | -4,4 | 102,2 | -6,0 | 105,3 | -1,9 | |
2021 | 1-12 | 114,0 | 12,7 | 114,0 | 9,9 | 113,7 | 13,1 | 115,4 | 13,6 | 113,3 | 9,0 |
1 | 103,7 | -0,8 | 106,2 | -0,6 | 102,2 | -2,6 | 104,3 | -3,3 | 106,7 | 0,0 | |
2 | 105,5 | 2,0 | 107,8 | 1,8 | 104,5 | 0,5 | 107,4 | 1,0 | 108,1 | 2,2 | |
3 | 107,0 | 6,7 | 108,8 | 5,3 | 106,7 | 6,9 | 108,8 | 7,7 | 108,8 | 5,3 | |
4 | 107,5 | 8,7 | 109,2 | 7,5 | 107,8 | 9,4 | 109,4 | 12,0 | 109,2 | 7,4 | |
5 | 110,0 | 11,2 | 110,8 | 8,8 | 110,0 | 11,5 | 111,2 | 12,1 | 110,5 | 8,3 | |
6 | 111,7 | 11,0 | 112,3 | 8,8 | 111,9 | 11,8 | 113,4 | 12,6 | 111,7 | 8,0 | |
7 | 115,5 | 14,8 | 114,6 | 11,2 | 115,6 | 14,9 | 116,5 | 15,1 | 113,8 | 10,3 | |
8 | 117,2 | 15,5 | 115,8 | 11,4 | 117,3 | 17,3 | 117,1 | 15,7 | 114,9 | 9,8 | |
9 | 119,9 | 19,1 | 117,6 | 13,6 | 120,1 | 20,9 | 119,3 | 18,6 | 116,5 | 11,9 | |
10 | 121,3 | 20,8 | 119,4 | 15,5 | 122,4 | 23,5 | 123,3 | 22,6 | 117,6 | 13,3 | |
11 | 122,5 | 21,1 | 121,2 | 17,0 | 122,5 | 22,1 | 126,0 | 25,2 | 119,3 | 14,7 | |
12 | 126,0 | 23,3 | 124,3 | 18,6 | 123,8 | 22,4 | 128,2 | 25,4 | 122,8 | 16,6 |
Källa: Producentprisindex 2021, december. Statistikcentralen
Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja
Uppdaterad 24.01.2022
Finlands officiella statistik (FOS):
Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2021,
Tabellbilaga 1. Producentprisindexen 2015=100, indextal och årliga förändringar, december 2021
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/12/thi_2021_12_2022-01-24_tau_001_sv.html