Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), december 2021
Varugruppen (CPA 2015) | Inhemska varor | Exportvaror | Totalt | Månadsförändring, % | Årsförändring, % |
B-E Totalt | 127,8 | 124,1 | 126,0 | 2,9 | 23,3 |
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL | 122,1 | 0,7 | 19,1 | ||
C TILLVERKADE VAROR | 120,4 | 123,5 | 121,9 | 0,3 | 20,7 |
10 Livsmedel | 106,5 | 108,9 | 106,9 | 0,9 | 4,4 |
11 Drycker | 110,0 | 103,5 | 109,1 | 1,2 | 0,5 |
13 Textilvaror | 115,0 | 100,0 | 108,0 | -0,1 | 7,4 |
14 Kläder | 113,0 | 104,7 | 107,8 | -0,2 | 1,2 |
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. | 139,2 | 151,7 | 144,1 | 1,3 | 38,6 |
17 Papper och pappersvaror | 111,7 | 117,9 | 116,0 | 1,1 | 23,6 |
171 Massa, papper och papp | 121,6 | 117,7 | 117,4 | 1,1 | 25,6 |
172 Varor av papper eller papp | 99,8 | 122,9 | 104,6 | 0,9 | 5,7 |
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar | 90,5 | 0,4 | 2,1 | ||
20 Kemikalier och kemiska produkter | 126,1 | 146,6 | 139,9 | 4,0 | 24,9 |
22 Gummi- och plastvaror | 114,4 | 119,3 | 117,5 | -0,5 | 15,5 |
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter | 110,5 | 96,4 | 107,8 | -1,3 | 8,4 |
24 Metaller | 170,0 | 156,5 | 159,2 | 0,0 | 53,7 |
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater | 132,1 | 132,3 | 131,9 | 0,2 | 20,9 |
26 Datorer, elektronikvaror och optik | 101,8 | 92,6 | 94,1 | -1,5 | -1,0 |
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur | 105,2 | -2,8 | -2,0 | ||
27 Elapparatur | 106,8 | 112,6 | 111,6 | 1,7 | 6,8 |
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning | 109,5 | 108,5 | 109,7 | -0,1 | 3,1 |
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar | 117,3 | 107,9 | 110,2 | -0,5 | 3,6 |
31 Möbler | 115,7 | 108,2 | 114,8 | 0,0 | 4,6 |
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater | 110,4 | 0,1 | 3,6 | ||
35 El, gas, värme och kyla | 185,6 | 622,1 | 186,9 | 35,0 | 61,9 |
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft | 231,5 | 622,1 | 233,4 | 51,8 | 95,4 |
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster | 104,4 | 0,0 | 3,1 |
Källa: Producentprisindex 2021, december. Statistikcentralen
Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja
Uppdaterad 24.01.2022
Finlands officiella statistik (FOS):
Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2021,
Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), december 2021
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/12/thi_2021_12_2022-01-24_tau_003_sv.html