Tabellbilaga 25. Trädpellet, konsumentpris
Period | Pris, e/t | Pris, c/kWh | Index 2015=100 | Årsförändring, % |
02/2015 | 277,2 | 5,84 | 101,1 | -3,5 |
05/2015 | 271,8 | 5,72 | 99,1 | -5,5 |
08/2015 | 274,6 | 5,78 | 100,1 | -4,5 |
11/2015 | 273,2 | 5,75 | 99,6 | -0,5 |
02/2016 | 273,4 | 5,76 | 99,7 | -1,4 |
05/2016 | 272,4 | 5,73 | 99,3 | 0,2 |
08/2016 | 270,0 | 5,68 | 98,5 | -1,7 |
11/2016 | 270,3 | 5,69 | 98,6 | -1 |
02/2017 | 271,9 | 5,72 | 99,2 | -0,6 |
05/2017 | 265,2 | 5,58 | 96,7 | -2,6 |
08/2017 | 272,8 | 5,74 | 99,5 | 1,1 |
11/2017 | 269,0 | 5,66 | 98,1 | -0,5 |
02/2018 | 267,5 | 5,63 | 97,6 | -1,6 |
05/2018 | 270,1 | 5,69 | 98,5 | 1,8 |
08/2018 | 271,0 | 5,7 | 98,8 | -0,7 |
11/2018 | 276,6 | 5,82 | 100,9 | 2,8 |
02/2019 | 276,9 | 5,83 | 101,0 | 3,5 |
05/2019 | 276,0 | 5,81 | 100,7 | 2,2 |
08/2019 | 277,5 | 5,84 | 101,2 | 2,4 |
11/2019 | 288,9 | 6,08 | 105,4 | 4,5 |
02/2020 | 277,4 | 5,84 | 101,2 | 0,2 |
05/2020 | 277,4 | 5,84 | 101,2 | 0,5 |
08/2020 | 277,4 | 5,84 | 101,2 | 0,0 |
11/2020 | 277,1 | 5,83 | 101,1 | -4,1 |
02/2021 | 279,3 | 5,88 | 101,9 | 0,7 |
05/2021 | 277,7 | 5,85 | 101,3 | 0,1 |
08/2021 | 277,7 | 5,85 | 101,3 | 0,1 |
11/2021 | 277,8 | 5,85 | 101,3 | 0,2 |
Energipriser publiceras på
Statistikcentralens webbplats http://tilastokeskus.fi/til/ehi/index_sv.html .Beräkningen av konsumerpriset på trädpelletar och indexet som baserar sig på konsumerpriset har förnyats och basåret för indexet har ändrats till 2015=100. Kedjningskoefficient för pelletindexet 2010=100: 1,05031. |
Källa: Producentprisindex 2022, januari. Statistikcentralen
Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, tuottajahinnat@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja
Uppdaterad 28.02.2022
Finlands officiella statistik (FOS):
Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2022,
Tabellbilaga 25. Trädpellet, konsumentpris
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2022/01/thi_2022_01_2022-02-28_tau_025_sv.html