Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 4. neljännes 2021
Palvelut toimialoittain (CPA 2015) | Pisteluku | Neljännesvuosimuutos,% | Vuosimuutos,% |
KOKONAISINDEKSI | 108,7 | 0,4 | 2,6 |
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT | 114,7 | 2,1 | 8,3 |
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT | 111,7 | 0,9 | 2,8 |
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT | 104,3 | 0,5 | 0,7 |
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT | 109,0 | 0,4 | 1,6 |
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT | 106,0 | -0,9 | 0,8 |
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT | 102,1 | -0,2 | 0,8 |
P KOULUTUSPALVELUT | 106,8 | 0,1 | -0,5 |
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT | 118,6 | 0,0 | 4,4 |
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT | 108,2 | 0,5 | 2,8 |
S MUUT PALVELUT | 108,0 | 0,1 | 0,9 |
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut | 110,6 | 2,6 | 5,9 |
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut | 123,3 | 4,0 | 7,0 |
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut | 114,3 | 1,0 | 6,6 |
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut | 101,6 | 2,7 | 16,5 |
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut | 122,0 | 1,7 | 12,1 |
52.10 Varastointipalvelut | 105,1 | -0,9 | -2,8 |
52.24 Lastinkäsittelypalvelut | 90,1 | -1,4 | -8,0 |
53 Posti- ja kuriiripalvelut | 138,4 | 0,5 | 3,9 |
53.10 Postin yleispalvelut | 148,7 | 0,5 | 6,5 |
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut | 109,9 | 0,5 | 2,7 |
56 Ravitsemispalvelut | 111,4 | 0,7 | 1,9 |
58 Kustannuspalvelut | 110,9 | 1,0 | 1,6 |
61 Televiestintäpalvelut | 101,4 | 0,9 | 1,2 |
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut | 103,5 | 0,2 | 0,3 |
63 Tietopalvelut | 91,8 | 0,3 | -0,8 |
68.20A Toimistotilojen vuokrat | 107,0 | 0,8 | 2,3 |
68.20B Liiketilojen vuokrat | 106,2 | 0,7 | 2,5 |
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut | 109,7 | 0,1 | 1,5 |
69.10 Lakiasiainpalvelut | 115,9 | -0,8 | 1,7 |
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut | 106,5 | 0,6 | 1,3 |
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut | 108,1 | 0,1 | 1,7 |
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut | 102,3 | -0,4 | 1,2 |
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut | 104,1 | -0,1 | -0,1 |
73.1 Mainospalvelut | 103,8 | -0,1 | -0,1 |
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut | 91,0 | -0,8 | -2,4 |
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut | 109,6 | 0,2 | 3,5 |
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut | 111,0 | 0,4 | 2,4 |
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut | 113,1 | 0,3 | 2,4 |
81.2 Siivouspalvelut | 109,7 | 0,5 | 2,3 |
85 Koulutuspalvelut | 106,8 | 0,1 | -0,5 |
86 Terveydenhuoltopalvelut | 118,6 | 0,0 | 4,4 |
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut | 119,6 | 0,8 | 3,3 |
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut | 103,1 | 0,4 | 2,6 |
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut | 110,5 | 0,3 | 2,2 |
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut | 103,3 | -0,3 | -1,2 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2022, helmikuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, tuottajahinnat@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja
Päivitetty 24.03.2022
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. helmikuu 2022,
Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 4. neljännes 2021
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2022/02/thi_2022_02_2022-03-24_tau_023_fi.html