Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tuottajahintaindeksit 2010=100, kaksinumerotason painorakenteet

Toimiala Nimi THI
122012 asti
THI
012013 alkaen
Vienti
122012 asti
Vienti
012013 alkaen
Tuonti
122012 asti
Tuonti
012013 alkaen
KMPHI
122012 asti
KMPHI
012013 alkaen
Veroll.
KMPHI
122012 asti
Veroll.
KMPHI
012013 alkaen
SS Kokonaisindeksi 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous     5,9 6,2 27,3 27,9 64,0 64,6 59,5 60,0
A01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut     4,9 5,2 17,4 17,8 32,4 32,7 29,0 29,3
A02 Metsätalous ja puunkorjuu     1,0 1,0 7,1 7,2 29,5 29,8 28,6 28,9
A03 Kalastus ja vesiviljely         2,8 2,8 2,1 2,1 1,9 1,9
B Kaivostoiminta ja louhinta 17,0 17,4 2,7 2,9 171,9 175,9 70,3 70,9 68,6 69,2
B05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 11,6 3,8 3,9 4,0 4,0
B06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto 0,0 0,0 0,0 0,0 122,3 125,2 41,5 41,9 40,4 40,8
B07 Metallimalmien louhinta 4,3 4,4 0,6 0,6 33,8 34,6 14,6 14,7 14,1 14,2
B08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 12,7 12,9 2,1 2,2 4,5 4,6 10,4 10,5 10,1 10,2
C Teollisuus 886,2 883,8 982,7 981,9 762,3 756,7 593,8 590,2 605,2 601,8
C10 Elintarvikkeiden valmistus 79,0 80,6 21,0 22,0 51,2 52,4 70,2 70,8 63,1 63,7
C11 Juomien valmistus 10,6 10,8 3,4 3,6 7,7 7,9 9,5 9,6 17,4 17,5
C12 Tupakkatuotteiden valmistus 0,0 0,0     2,5 2,5 0,9 0,9 5,3 5,3
C13 Tekstiilien valmistus 5,5 5,6 6,3 6,5 10,9 11,2 5,7 5,8 5,6 5,6
C14 Vaatteiden valmistus 2,9 3,0 4,1 4,3 26,5 27,1 10,0 10,1 9,7 9,8
C15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 1,7 1,8 2,5 2,7 8,1 8,3 3,2 3,3 3,1 3,2
C16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden val 52,0 53,1 42,9 44,8 11,9 12,1 28,7 29,0 27,8 28,1
C17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 115,6 118,0 170,4 177,9 17,0 17,4 34,9 35,2 33,8 34,1
C18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 11,9 12,2 4,2 4,4 0,3 0,3 7,7 7,7 7,4 7,5
C19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 69,8 71,3 73,8 77,1 47,4 48,6 43,7 44,0 60,6 61,1
C20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 63,9 65,2 74,5 77,8 80,3 82,2 50,2 50,7 48,7 49,1
C21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 11,5 11,7 17,4 18,2 33,6 34,4 14,1 14,3 12,2 12,3
C22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 25,7 26,3 24,1 25,2 26,7 27,4 20,3 20,5 19,7 19,9
C23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 22,4 22,8 11,9 12,5 12,4 12,7 17,1 17,2 16,5 16,7
C24 Metallien jalostus 83,2 84,9 122,8 128,2 65,0 66,5 43,0 43,3 41,6 42,0
C25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 60,4 61,6 23,5 24,5 26,5 27,1 46,7 47,1 45,3 45,7
C26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 55,0 35,3 107,1 67,8 97,1 78,2 37,9 30,1 36,7 29,3
C27 Sähkölaitteiden valmistus 43,6 44,6 72,0 75,1 50,0 48,9 25,4 24,8 24,6 24,1
C28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 94,6 96,5 143,3 149,6 84,4 86,4 51,1 51,6 49,6 50,0
C29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 14,1 14,4 23,2 24,3 61,3 62,7 23,6 23,8 28,0 28,2
C30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 13,5 13,8 22,9 23,9 15,6 16,0 7,7 7,8 7,6 7,7
C31 Huonekalujen valmistus 9,5 9,7 3,3 3,4 8,6 8,9 9,0 9,1 8,8 8,8
C32 Muu valmistus 6,2 6,4 7,9 8,3 17,1 17,5 7,8 7,9 7,6 7,7
C33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 33,4 34,1         25,3 25,6 24,6 24,8
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 78,3 79,9 4,0 4,1 14,2 14,5 62,8 63,4 64,1 64,6
D35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 78,3 79,9 4,0 4,1 14,2 14,5 62,8 63,4 64,1 64,6
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 18,5 18,9 4,7 4,9 24,4 25,0 20,7 20,9 20,1 20,2
E36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 5,0 5,1         3,8 3,9 3,7 3,7
E38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 13,5 13,8 4,7 4,9 24,4 25,0 16,9 17,0 16,4 16,5
F Rakentaminen             188,4 190,0 182,6 184,1
F41 Talonrakentaminen             142,9 144,1 138,5 139,7
F42 Maa- ja vesirakentaminen             45,5 45,9 44,1 44,5

 


Päivitetty 25.2.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/thi_2013-02-25_men_001.html