Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Maksettujen tulonsiirtojen keskimääräinen bruttotulo-osuus (%) maakunnittain vuosina 1995-2004

Maakunta 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Uusimaa 25,9 26,2 25,4 25,7 25,5 25,5 24,4 23,8 23,6 23,2
Varsinais-Suomi 22,4 22,6 22,0 22,1 21,8 22,0 21,0 20,5 20,3 20,1
Satakunta 21,6 22,0 21,4 21,5 21,1 21,1 20,0 19,9 19,7 19,5
Kanta-Häme 22,2 22,7 21,9 22,3 22,0 22,0 21,0 20,6 20,4 20,2
Pirkanmaa 22,5 22,9 22,3 22,7 22,4 22,4 21,3 20,9 20,6 20,6
Päijät-Häme 21,9 22,2 21,6 21,7 21,5 21,5 20,7 20,3 20,0 19,9
Kymenlaakso 23,3 23,6 22,9 22,9 22,4 22,5 21,5 21,0 20,9 20,7
Etelä-Karjala 22,4 22,8 22,1 22,1 21,7 21,7 20,7 20,1 19,8 19,6
Etelä-Savo 20,1 20,5 20,0 20,2 19,9 19,9 18,9 18,7 18,6 18,4
Pohjois-Savo 21,0 21,4 20,8 20,8 20,5 20,5 19,5 19,0 18,8 18,6
Pohjois-Karjala 20,0 20,3 19,7 19,8 19,6 19,7 18,7 18,4 18,2 18,2
Keski-Suomi 21,5 22,0 21,4 21,6 21,3 21,3 20,2 20,0 19,7 19,4
Etelä-Pohjanmaa 19,9 20,3 19,9 20,0 19,9 20,0 19,1 18,8 18,6 18,5
Pohjanmaa 22,5 23,0 22,4 22,6 22,2 22,2 21,2 20,9 20,6 20,5
Keski-Pohjanmaa 21,3 21,7 21,1 21,7 21,4 21,4 20,4 20,2 19,9 19,8
Pohjois-Pohjanmaa 22,0 22,5 22,0 22,0 21,8 21,9 20,9 20,5 20,2 20,0
Kainuu 20,8 21,1 20,4 20,6 20,2 20,1 19,0 18,8 18,6 18,5
Lappi 22,0 22,3 21,6 21,7 21,3 21,3 20,2 20,0 19,8 19,7
Itä-Uusimaa 23,2 23,7 23,1 23,5 23,6 23,5 22,5 22,3 22,2 22,0
Ahvenanmaa 23,2 23,8 22,7 23,3 22,5 22,7 21,8 21,4 21,3 21,6
KOKO MAA 22,8 23,2 22,6 22,8 22,5 22,5 21,5 21,1 20,9 20,7
Osuudet laskettu kotitaloustason suhdeluvuista.

Päivitetty 28.2.2006

Viittausohje:

Tilasto: Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. 2004, Maksettujen tulonsiirtojen keskimääräinen bruttotulo-osuus (%) maakunnittain vuosina 1995-2004 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjkt/2004/tjkt_2004_2006-02-28_tau_007.html