Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

3a. Medeltalet av inkomsterna i decilgrupperna åren 1987–2008. Decilgrupperna har bildats utgående från personer efter disponibel inkomst per konsumtionsenhet.

År Ekvivalent disponibel inkomst i genomsnitt , € (i 2008 års penningvärde)
Decilgrupp
I (10 % med de lägsta inkomsterna) II III IV V VI VII VIII IX X (10 % med de högsta inkomsterna)
1987 7 880 10 806 12 336 13 776 15 143 16 505 17 935 19 604 22 068 29 009
1988 8 067 11 029 12 647 14 065 15 406 16 765 18 340 20 109 22 708 30 607
1989 8 578 11 444 13 242 14 693 16 169 17 628 19 232 21 181 23 906 32 656
1990 9 090 12 147 13 912 15 432 16 890 18 521 20 162 22 110 25 140 33 995
1991 9 067 12 414 14 171 15 715 17 228 18 644 20 316 22 360 25 319 34 400
1992 8 883 12 026 13 612 14 965 16 289 17 749 19 287 21 162 23 936 32 948
1993 8 560 11 513 13 010 14 275 15 547 16 949 18 593 20 586 23 519 33 857
1994 8 652 11 475 12 943 14 335 15 618 17 034 18 573 20 505 23 739 33 825
1995 8 733 11 595 13 159 14 522 15 946 17 406 19 020 21 170 24 282 35 495
1996 8 667 11 618 13 312 14 767 16 274 17 824 19 516 21 746 25 053 36 732
1997 8 830 11 841 13 504 15 091 16 703 18 357 20 351 22 756 26 336 40 461
1998 8 824 11 930 13 710 15 530 17 255 19 047 21 129 23 608 27 308 43 347
1999 9 102 12 269 14 201 15 975 17 780 19 640 21 798 24 360 28 071 48 032
2000 9 146 12 146 14 230 16 078 17 914 19 873 22 084 24 760 28 745 50 071
2001 9 087 12 500 14 601 16 572 18 403 20 406 22 620 25 339 29 426 48 184
2002 9 311 12 829 15 014 17 121 19 046 21 077 23 314 26 058 30 207 49 248
2003 9 654 13 176 15 355 17 464 19 463 21 569 23 934 26 793 31 297 51 371
2004 9 874 13 609 16 005 18 185 20 341 22 569 25 038 28 127 32 925 55 147
2005 10 220 13 907 16 494 18 763 21 087 23 314 25 790 29 054 33 781 57 143
2006 10 171 13 955 16 487 18 831 21 072 23 436 26 160 29 402 34 311 58 794
2007 10 194 14 056 16 798 19 262 21 578 23 951 26 662 30 081 35 388 62 109
2008 10 147 14 286 17 050 19 422 21 818 24 082 26 672 29 925 34 959 58 714

Källa: Inkomstfördelningsstatistik 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Honkkila (09) 1734 3651, Hannele Sauli (09) 1734 3497, toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. 2008, 3a. Medeltalet av inkomsterna i decilgrupperna åren 1987–2008. Decilgrupperna har bildats utgående från personer efter disponibel inkomst per konsumtionsenhet. . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2008/tjt_2008_2010-05-20_tau_003_sv.html