Liitetaulukko 3. Maksutaseen mukainen ulkomaankauppa alueittain, milj. euroa
2020 | 2021 | |||||
1. vuosineljännes | 2. vuosineljännes | 3. vuosineljännes | 4. vuosineljännes | 1. vuosineljännes | ||
Tuonti | Yhteensä | 22 953 | 19 483 | 20 501 | 21 645 | 21 471 |
..Eurooppa | 17 798 | 14 956 | 15 647 | 16 777 | 16 659 | |
....EU27 (2020) | 13 913 | 12 157 | 12 373 | 13 400 | 13 033 | |
......Euroalue | 9 111 | 7 747 | 7 895 | 8 372 | 8 187 | |
........Alankomaat | 1 367 | 1 191 | 1 155 | 1 278 | 1 337 | |
........Saksa | 2 780 | 2 421 | 2 546 | 2 672 | 2 585 | |
......Euroalueen ulkopuolinen EU27 (2020) | 4 802 | 4 410 | 4 477 | 5 028 | 4 846 | |
........Ruotsi | 2 849 | 2 539 | 2 580 | 2 917 | 2 836 | |
....EU:n ulkopuolinen Eurooppa | 3 884 | 2 800 | 3 274 | 3 377 | 3 626 | |
........Britannia | 1 023 | 825 | 879 | 919 | 800 | |
........Venäjä | 1 758 | 1 096 | 1 467 | 1 428 | 1 871 | |
..Amerikka | 1 715 | 1 473 | 1 327 | 1 459 | 1 434 | |
........Yhdysvallat (USA) | 1 225 | 1 109 | 1 012 | 1 096 | 1 093 | |
..Afrikka | 156 | 125 | 159 | 118 | 146 | |
..Aasia | 3 150 | 2 838 | 3 256 | 3 166 | 3 123 | |
........Kiina | 1 408 | 1 543 | 1 676 | 1 659 | 1 574 | |
..Muut ja tuntematon | 135 | 91 | 111 | 126 | 109 | |
Vienti | Yhteensä | 21 595 | 19 626 | 19 775 | 24 508 | 20 736 |
..Eurooppa | 14 814 | 13 103 | 13 482 | 15 201 | 14 223 | |
....EU27 (2020) | 11 203 | 10 062 | 10 334 | 11 766 | 11 057 | |
......Euroalue | 7 309 | 6 357 | 6 640 | 7 525 | 7 021 | |
........Alankomaat | 1 339 | 1 112 | 1 114 | 1 186 | 1 213 | |
........Saksa | 1 899 | 1 671 | 1 839 | 2 010 | 1 818 | |
......Euroalueen ulkopuolinen EU27 (2020) | 3 893 | 3 705 | 3 694 | 4 240 | 4 036 | |
........Ruotsi | 2 631 | 2 525 | 2 520 | 2 959 | 2 743 | |
....EU:n ulkopuolinen Eurooppa | 3 611 | 3 041 | 3 148 | 3 435 | 3 166 | |
........Britannia | 1 076 | 745 | 885 | 1 057 | 874 | |
........Venäjä | 1 059 | 828 | 891 | 1 038 | 929 | |
..Amerikka | 2 723 | 2 560 | 2 563 | 5 179 | 2 723 | |
........Yhdysvallat (USA) | 1 974 | 1 724 | 1 805 | 4 342 | 1 956 | |
..Afrikka | 408 | 458 | 425 | 552 | 430 | |
..Aasia | 3 303 | 3 179 | 2 980 | 3 255 | 3 064 | |
........Kiina | 1 023 | 1 123 | 934 | 1 208 | 1 110 | |
..Muut ja tuntematon | 347 | 325 | 324 | 321 | 296 |
Lähde: Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2018, Tilastokeskus
Lisätietoja: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Kasperi Lavikainen 029 551 3674, globalisaatio.tilastot@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja
Päivitetty 18.6.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4228. 1. vuosineljännes 2021,
Liitetaulukko 3. Maksutaseen mukainen ulkomaankauppa alueittain, milj. euroa
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tpulk/2021/01/tpulk_2021_01_2021-06-18_tau_003_fi.html