Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro
2020 | 2021 | |||||
2:a kvartalet | 3:e kvartalet | 4:e kvartalet | 1:a kvartalet | 2:a kvartalet | ||
Import | Totalt | 19 486 | 20 513 | 21 685 | 21 599 | 22 796 |
..Europa | 14 997 | 15 692 | 16 845 | 16 731 | 17 516 | |
..EU27 (2020) | 12 189 | 12 411 | 13 450 | 13 011 | 14 219 | |
......Euroområdet | 7 768 | 7 913 | 8 397 | 8 136 | 9 015 | |
........Nederländerna | 1 198 | 1 161 | 1 286 | 1 234 | 1 453 | |
........Tyskland | 2 441 | 2 567 | 2 695 | 2 650 | 2 858 | |
......Övriga EU27 (2020 exkl. euroområdet) | 4 421 | 4 498 | 5 053 | 4 875 | 5 204 | |
........Sverige | 2 555 | 2 601 | 2 940 | 2 862 | 3 076 | |
....Europa utanför EU | 2 808 | 3 281 | 3 395 | 3 720 | 3 297 | |
........Storbritannien | 836 | 890 | 930 | 847 | 841 | |
........Ryssland | 1 095 | 1 467 | 1 439 | 1 901 | 1 470 | |
..Amerika | 1 463 | 1 318 | 1 451 | 1 432 | 1 588 | |
........Förenta Staterna (USA) | 1 118 | 1 021 | 1 105 | 1 107 | 1 166 | |
..Afrika | 116 | 152 | 111 | 140 | 187 | |
..Asien | 2 822 | 3 245 | 3 157 | 3 189 | 3 397 | |
........Kina | 1 559 | 1 697 | 1 680 | 1 597 | 1 687 | |
..Övriga och okänd | 87 | 107 | 122 | 108 | 109 | |
Export | Totalt | 19 610 | 19 768 | 24 498 | 20 876 | 22 842 |
..Europa | 13 091 | 13 479 | 15 193 | 14 267 | 15 588 | |
..EU27 (2020) | 10 053 | 10 332 | 11 759 | 11 064 | 11 841 | |
......Euroområdet | 6 352 | 6 642 | 7 522 | 7 025 | 7 469 | |
........Nederländerna | 1 112 | 1 114 | 1 188 | 1 221 | 1 287 | |
........Tyskland | 1 670 | 1 840 | 2 010 | 1 839 | 1 890 | |
......Övriga EU27 (2020 exkl. euroområdet) | 3 701 | 3 690 | 4 237 | 4 039 | 4 372 | |
........Sverige | 2 525 | 2 520 | 2 960 | 2 761 | 2 987 | |
....Europa utanför EU | 3 038 | 3 147 | 3 435 | 3 203 | 3 747 | |
........Storbritannien | 743 | 884 | 1 057 | 878 | 1 083 | |
........Ryssland | 828 | 891 | 1 039 | 954 | 1 145 | |
..Amerika | 2 559 | 2 562 | 5 179 | 2 786 | 2 905 | |
........Förenta Staterna (USA) | 1 724 | 1 805 | 4 342 | 2 005 | 1 992 | |
..Afrika | 457 | 425 | 552 | 448 | 575 | |
..Asien | 3 178 | 2 978 | 3 254 | 3 069 | 3 435 | |
........Kina | 1 123 | 935 | 1 208 | 1 099 | 1 223 | |
..Övriga och okänd | 324 | 324 | 320 | 306 | 340 |
Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen
Förfrågningar: Kasperi Lavikainen 029 551 3674, Tommi Kaatrasalo 029 551 3320, globalisaatio.tilastot@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja
Uppdaterad 17.9.2021
Finlands officiella statistik (FOS):
Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 2:a kvartalet 2021,
Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2021/02/tpulk_2021_02_2021-09-17_tau_003_sv.html