Maatalouden hintaindeksien painot 2000=100
Maatalouden tuottajahintaindeksi | ||||
API koodi | Frekvenssi | Paino | Paino | Kuvaus |
(2000 = 100) | 1000 € | % | ||
010000 | A, M | 340,8 | 13,6 | VILJAT (sisältää siemenet) |
011000 | A, M | 64,6 | 2,6 | Vehnä ja speltti |
011100 | A, M | 64,6 | 2,6 | Myllyvehnä ja speltti |
011200 | A, M | Durum vehnä | ||
012000 | A, M | 13,7 | 0,5 | Ruis |
013000 | A, M | 155,9 | 6,2 | Ohra |
013100 | A, M | 126,7 | 5,0 | Rehuohra |
013200 | A, M | 29,2 | 1,2 | Mallasohra |
014000 | A, M | 106,7 | 4,2 | Kaura ja muut viljasekoitukset |
015000 | A, M | Maissi | ||
016000 | A, M | Riisi | ||
019000 | A, M | Muut viljat | ||
020000 | A, M | 71,9 | 2,9 | TEOLLISUUSKASVIT |
021000 | A, M | 13,6 | 0,5 | Öljysiemenet ja öljymäiset hedelmät (sisältää siemenet) |
021100 | A, M | 13,6 | 0,5 | Rapsi ja rypsi |
021200 | A, M | Auringonkukka | ||
021300 | A, M | Soija | ||
021900 | A, M | Muut öljymäiset tuotteet | ||
022000 | A, M | Proteiinikasvit | ||
023000 | A, M | Raakatupakka | ||
024000 | A, M | 58,3 | 2,3 | Sokerijuurikas |
029000 | A, M | Muut teollisuuskasvit | ||
029100 | A | Kuitukasvit | ||
029200 | A | Hamppu | ||
029900 | A | Muut teollisuuskasvit: muut | ||
030000 | A, M | 30,7 | 1,2 | REHUKASVIT |
031000 | A, M | Rehumaissi | ||
032000 | A, M | Rehujuurikasvit (sisältäen rehujuurikkaan) | ||
039000 | A, M | Muut rehukasvit | ||
039100 | A | Heinä | ||
039200 | A | Olki | ||
039300 | A | Säilörehu | ||
039900 | A | 30,7 | 1,2 | Muut rehukasvit: muut |
040000 | A, M | 277,7 | 11,0 | VIHANNEKSET JA PUUTARHATUOTTEET |
041000 | A, M | 165,2 | 6,6 | Tuoreet vihannekset |
041100 | A, M | Kukkakaali | ||
041200 | A, M | 38,7 | 1,5 | Tomaatit |
041900 | A, M | 126,5 | 5,0 | Muut tuoreet vihannekset |
041910 | A | 4,8 | 0,2 | Kaali |
041920 | A | 34,3 | 1,4 | Lehtisalaatti |
041930 | A | Pinaatti | ||
041940 | A | 48,4 | 1,9 | Kurkut |
041950 | A | 27,3 | 1,1 | Porkkanat |
041960 | A | 11,7 | 0,5 | Sipulit |
041970 | A | Vihreät pavut | ||
041980 | A | Palot | ||
041990 | A | Herneet | ||
041999 | A | Muut tuoreet vihannekset: muut | ||
042000 | A, M | 112,5 | 4,5 | Taimet ja kukat |
050000 | A, M | 75,8 | 3,0 | PERUNAT (sisältää siemenen) |
051000 | A, M | 56,5 | 2,2 | Ruokaperuna |
051100 | A, M | Varhaisperuna | ||
051200 | A, M | 56,5 | 2,2 | Varastoperuna |
052000 | A, M | Perunan siemen | ||
059000 | A, M | 19,3 | 0,8 | Muut perunat |
060000 | A, M | 32,2 | 1,3 | HEDELMÄT |
061000 | A, M | 32,2 | 1,3 | Tuoreet hedelmät (pois lukien sitrushedelmät ja greipit) |
061100 | A, M | 2,4 | 0,1 | Jälkiruokaomenat |
061200 | A, M | Jälkiruokapäärynät | ||
061300 | A, M | Persikat | ||
061900 | A, M | Muut tuoreet hedelmät, pähkinät ja kuivatut hedelmät | ||
061910 | A | Kirsikat | ||
061920 | A | Luumut | ||
061930 | A | 29,8 | 1,2 | Mansikat |
061940 | A | Pähkinät ja kuivatut hedelmät | ||
061941 | A | Pähkinät | ||
061942 | A | Kuivatut hedelmät | ||
061990 | A | Muut tuoreet hedelmät: muut | ||
062000 | A, M | Sitrushedelmät | ||
062100 | A | Appelsiinit | ||
062200 | A | Mandariinit | ||
062300 | A | Sitruunat | ||
062900 | A | Muut sitrushedelmät | ||
063000 | A, M | Trooppiset hedelmät | ||
064000 | A, M | Greipit | ||
064100 | A | Jälkiruoka greipit | ||
064900 | A | Muut greipit, tuoreet | ||
065000 | A, M | Oliivit | ||
065100 | A | Pöytäoliivit | ||
065900 | A | Muut oliivit | ||
070000 | A, M | VIINI (sisältää mehun) | ||
071000 | A, M | Pöytäviini | ||
071100 | A | "Vin de pays" or "Vinho regional" or "Vino de la tierra" | ||
071900 | A | Muut pöytäviinit | ||
072000 | A, M | Laatuviinit | ||
079000 | A, M | Muut viinit | ||
080000 | A, M | OLIIVIÖLJY | ||
090000 | A, M | MUUT KASVITUOTTEET | ||
091000 | A, M | Vihannekset joita käytetty pääasiassa palmikointiin | ||
092000 | A, M | Siemenet | ||
099000 | A, M | Muut kasvituotteet: muut | ||
100000 | A, M | 829,1 | 33,0 | KASVITUOTOS (010000 - 090000), sisältäen hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) |
101000 | A, M | 519,2 | 20,7 | KASVITUOTOS (010000 - 090000), pois lukien hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) |
110000 | A, M | 535,7 | 21,3 | ELÄIMET |
111000 | A, M | 216,4 | 8,6 | Nauta |
111100 | A, M | 216,2 | 8,6 | Nauta pois lukien vasikat |
111200 | A, M | 0,2 | 0,01 | Vasikat |
112000 | A, M | 241,4 | 9,6 | Siat |
113000 | A, M | 0,6 | 0,0 | Hevoset |
114000 | A, M | 1,2 | 0,0 | Lampaat ja vuohet |
115000 | A, M | 76,2 | 3,0 | Siipikarja |
115100 | A, M | 63,9 | 2,5 | Broilerit |
115900 | A, M | 12,3 | 0,5 | Muu siipikarja |
119000 | A, M | Muut eläimet | ||
120000 | A, M | 1149,5 | 45,7 | ELÄINTUOTTEET |
121000 | A, M | 845,7 | 33,6 | Maito |
121100 | A, M | 845,7 | 33,6 | Lehmän maito |
121900 | A, M | Muu maito | ||
122000 | A, M | 48,4 | 1,9 | Kananmunat |
129000 | A, M | 255,4 | 10,2 | Muut eläintuotteet |
130000 | A, M | 1685,2 | 67,0 | ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ (110000 + 120000) |
140000 | A, M | 2514,4 | 100,0 | MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000 + 130000), sisältäen hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) |
141000 | A, M | 2204,5 | 87,7 | MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000 + 130000), pois lukien hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) |
2264,1 | 90,0 | MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000 + 130000), sisältäen hedelmät (060000) ja vihannekset (040000), pois lukien turkikset | ||
1435,0 | 57,1 | ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ (110000 + 120000), pois lukien turkikset |
Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi | |||||
API koodi | Frekvenssi | Paino | Paino | Kuvaus | |
(2000 = 100) | 1000 € | % | |||
200000 | A, M | 1 864,30 | 69,5 | Panos 1 (MAATALOUDEN TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT) | |
201000 | A, M | 82,2 | 3,1 | SIEMENET JA TAIMIMATERIAALI | |
202000 | A, M | 228,4 | 8,5 | ENERGIA; VOITELUAINEET | |
202100 | A, M | 79,9 | 3,0 | Sähkö | |
202200 | A, M | 59,4 | 2,2 | Polttoaineet lämmitykseen | |
202300 | A, M | 74,2 | 2,8 | Moottoripolttoaineet | |
202400 | A, M | 14,9 | 0,6 | Voiteluaineet | |
203000 | A, M | 219,9 | 8,2 | LANNOITTEET JA MAANPARANNUSAINEET | |
203100 | A, M | 24,7 | 0,9 | Sekoittamattomat lannoitteet | |
203110 | A, M | 24,7 | 0,9 | Typpilannoitteet | |
203120 | A, M | Kaliumlannoitteet | |||
203130 | A, M | Fosforilannoitteet | |||
203200 | A, M | 170,6 | 6,4 | Yhdistelmälannoitteet | |
203210 | A, M | NP -lannoitteet | |||
203220 | A, M | PK -lannoitteet | |||
203230 | A, M | 170,6 | 6,4 | NPK -lannoitteet | |
203900 | A, M | 24,6 | 0,9 | Muut lannoitteet, maanparannusaineet | |
204000 | A, M | 49,6 | 1,8 | KASVINSUOJELUTUOTTEET JA TORJUNTA-AINEET | |
204100 | A, M | 11,9 | 0,4 | Kasvitautien torjunta-aineet | |
204200 | A, M | 4,0 | 0,1 | Tuholaisten torjunta-aineet | |
204300 | A, M | 32,1 | 1,2 | Rikkakasvien torjunta-aineet | |
204900 | A, M | 1,6 | 0,1 | Muut kasvinsuojelutuotteet | |
205000 | A, M | 66,9 | 2,5 | ELÄINLÄÄKINTÄKULUT | |
206000 | A, M | 454,8 | 17,0 | ELÄINTEN REHUT | |
206100 | A, M | 30,7 | 1,1 | Sekoittamattomat rehut | |
206110 | A, M | 30,7 | 1,1 | Viljat ja myllyjen sivutuotteet | |
206120 | A, M | Öljykakut | |||
206130 | A, M | Eläinperäiset rehut | |||
206190 | A, M | Muut sekoittamattomat rehut | |||
206200 | A, M | 424,1 | 15,8 | Rehuseokset | |
206210 | A, M | 18,7 | 0,7 | Rehuseokset vasikoille | |
206220 | A, M | 168,2 | 6,3 | Rehuseokset naudoille pois lukien vasikat | |
206230 | A, M | 94,2 | 3,5 | Rehuseokset sioille | |
206240 | A, M | 71,5 | 2,7 | Rehuseokset siipikarjalle | |
206290 | A, M | 71,5 | 2,7 | Muut rehuseokset | |
207000 | A, M | 144,8 | 5,4 | KONEIDEN HUOLTO JA KORJAUS | |
208000 | A, M | 62,9 | 2,3 | RAKENNUSTEN HUOLTO JA KORJAUS | |
209000 | A, M | 554,8 | 20,7 | MUUT TAVARAT JA PALVELUT | |
Panos 2 (Maatalouden investointeihin käytetyt tavarat ja palvelut) | |||||
API koodi | Frekvenssi | Paino |
Paino | Kuvaus | |
(2000 = 100) | 1000 € | % | |||
210000 | A, M | 818,0 | 30,5 | MAATALOUDEN INVESTOINTEIHIN KÄYTETYT TAVARAT JA PALVELUT (Panos 2) | |
211000 | A, M | 408,0 |
15,2 | TARVIKKEET | |
211100 | A, M | 196,0 | 7,3 | KONEET JA MUUT LAITTEET | |
211110 | A, M | Yksiakseliset puutarhatraktorit ja muut kaksipyöräiset laitteet | |||
211120 | A, M | 47,1 | 1,8 | Viljelyyn käytettävät koneet ja laitteet | |
211130 | A, M | 70,4 | 2,6 | Sadonkorjuuseen käytettävät koneet ja laitteet | |
211140 | A, M | 78,5 | 2,9 | Maatalouskoneet ja -laitteet | |
211141 | A, M | 16,7 | 0,6 | Kasvinviljelyssä käytettävät koneet ja laitteet | |
211142 | A, M | 20,5 | 0,8 | Kotieläintuotannossa käytettävät koneet ja laitteet | |
211149 | A, M | 41,3 | 1,5 | Muut maatalouden koneet ja laitteet | |
211200 | A, M | 212,0 | 7,9 | KULJETUSKALUSTO | |
211210 | A, M | 212,0 | 7,9 | Traktorit | |
211290 | A, M | Muut ajoneuvot | |||
212000 | A, M | 410,0 | 15,3 | RAKENNUKSET | |
212100 | A, M | 389,0 | 14,5 | MAATALOUSRAKENNUKSET (EI ASUINRAKENNUKSET) | |
212900 | A, M | MUU RAKENTAMINEN POISLUKIEN MAARAKENTAMINEN | |||
219000 | A, M | 21,0 | 0,8 | MUUTA | |
INPUT YHTEENSÄ (Input1 + Input 2) | |||||
API koodi | Frekvenssi | Paino | Paino | Kuvaus | |
(2000 = 100) | 1000 € | % | |||
220000 | A, M | 2 682,3 | 100,0 | PANOS YHTEENSÄ (Panos 1 + Panos 2) |
Päivitetty 17.9.2004
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6502. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttohi/ttohi_2004-09-15_men_001.html