Arbetskraftkostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 från andra kvartalet 2008 till andra kvartalet 2009
Näringsgrenkod | Näringsgren | Hela året 2007 | 2008/1 | 2008/2 | 2008/3 | 2008/4 | Hela året 2008 | Förändring 2008/2007 | 2009/1 | 2009/2 | Förändring 2009/1/ 2008/1 | Förändring 2009/2/ 2008/2 |
Totalt | 96,7 | 98,7 | 103,7 | 104,2 | 93,4 | 100,0 | 3,5 | 103,3 | 112,8 | 4,6 | 8,8 | |
B-E | Industri | 97,8 | 100,3 | 101,9 | 105,9 | 91,9 | 100,0 | 2,2 | 103,6 | 114,7 | 3,4 | 12,6 |
C | Tlllverkning | 97,5 | 100,1 | 102,0 | 106,1 | 91,9 | 100,0 | 2,5 | 103,6 | 115,1 | 3,6 | 12,9 |
10,11 | Livsmedels- och dryckesvaru-framställning |
98,3 | 100,4 | 104,9 | 104,7 | 90,1 | 100,0 | 1,7 | 104,5 | 111,2 | 4,0 | 6,0 |
16,17 | Skogsindustri | 97,4 | 97,0 | 105,7 | 106,2 | 91,1 | 100,0 | 2,7 | 102,3 | 117,3 | 5,5 | 10,9 |
19–22 | Kemisk industry | 99,6 | 102,0 | 102,4 | 105,4 | 90,2 | 100,0 | 0,4 | 107,1 | 112,6 | 5,0 | 9,9 |
24–30 | Metallindustri | 98,6 | 101,0 | 99,7 | 107,0 | 92,4 | 100,0 | 1,4 | 103,6 | 116,5 | 2,6 | 16,9 |
F | Byggsverks amhet |
93,6 | 97,7 | 102,9 | 103,3 | 96,1 | 100,0 | 6,9 | 107,0 | 110,9 | 9,5 | 7,7 |
G | Handel | 94,12 | 98,7 | 106,3 | 103,3 | 91,7 | 100,0 | 6,3 | 101,4 | 109,4 | 2,7 | 2,9 |
H | Transport och magasinering |
90,5 | 94,5 | 103,7 | 107,8 | 94,0 | 100,0 | 10,5 | 103,2 | 105,1 | 9,1 | 1,4 |
J | Information och kommu- nikation | 91,2 | 99,1 | 105,4 | 101,4 | 94,0 | 100,0 | 9,6 | 102,8 | 121,9 | 3,6 | 15,7 |
K | Finans och försäkring | 102,7 | 104,29 | 112,3 | 89,8 | 93,7 | 100,0 | –2,6 | 104,0 | 112,2 | –0,1 | –0,1 |
M | Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 104,2 | 93,3 | 103,0 | 103,6 | 100,1 | 100,0 | –4,1 | 106,6 | 109,0 | 14,3 | 5,8 |
N | Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster |
95,6 | 98,5 | 104,7 | 100,4 | 96,4 | 100,0 | 4,6 | 103,6 | 115,2 | 5,2 | 10,0 |
G-N | Tjänstenäringar | 95,5 | 98,2 | 105,7 | 101,9 | 94,1 | 100,0 | 4,7 | 103,0 | 111,5 | 4,9 | 5,5 |
Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen
Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460
Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar
Uppdaterad 7.9.2009
Finlands officiella statistik (FOS):
Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 2:a kvartalet 2009,
Arbetskraftkostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 från andra kvartalet 2008 till andra kvartalet 2009
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2009/02/tvki_2009_02_2009-09-07_tau_001_sv.html