Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, työvoimakustannusindeksi 2016=100

  2017/4 Koko vuosi 2017 2018/1* 2018/2* 2018/3* 2018/4* Koko vuosi 2018* 2019/1* 2019/2* 2019/3*
Toimialakoodi Toimiala                    
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 94,4 98,8 99,0 103,2 103,9 95,9 100,5 100,1 104,3 104,2
B-E Koko teollisuus 92,7 99,1 98,6 103,2 105,2 94,2 100,3 98,7 105,4 106,1
C Teollisuus 92,7 99,4 98,7 103,5 105,2 94,3 100,4 98,5 105,7 106,0
10, 11 Elintarviketeollisuus 96,2 102,3 102,0 110,1 107,6 97,9 104,4 103,2 108,6 110,2
16, 17 Metsäteollisuus 90,5 99,3 100,8 107,7 104,5 92,5 101,3 100,4 110,5 103,9
19-22 Kemianteollisuus 93,1 99,1 97,2 104,4 106,0 94,1 100,4 99,4 106,2 108,6
24-30 Metalliteollisuus 91,4 98,4 98,0 100,1 104,4 92,4 98,7 97,2 103,0 104,6
F Rakentaminen 92,5 97,8 99,3 103,5 104,3 96,8 101,0 102,2 104,0 106,5
G-N Yritystalouden palvelut 95,9 99,6 99,8 103,6 104,6 96,9 101,2 101,1 103,8 103,5
G Kauppa 97,1 101,9 101,7 106,8 110,3 99,5 104,6 103,3 107,7 108,0
H Kuljetus ja varastointi 94,8 98,2 99,0 103,7 102,6 95,1 100,1 97,4 104,4 103,0
J Informaatio ja viestintä 94,6 98,9 99,2 101,5 105,4 94,1 100,1 99,5 101,1 102,0
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 96,3 98,4 100,1 101,9 94,9 97,3 98,5 101,8 106,0 97,6
Valtio, J-R Yhteensä 90,9 97,0 93,8 101,5 102,6 95,8 98,4 95,2 103,8 105,1
Kunta, D-S Yhteensä 92,6 98,4 91,0 99,6 110,0 93,7 98,6 94,6 104,1 110,8

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Katri Lepikkö 029 551 3233, Tuomas Lahti 029 551 3299, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 9.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 3. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, työvoimakustannusindeksi 2016=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/2019/03/tvki_2019_03_2019-12-09_tau_003_fi.html