Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Työvoimakustannukset, työvoimakustannusindeksi 2016=100

  2019/1 2019/2 2019/3 2019/4 Koko vuosi 2019 2020/1* 2020/2* 2020/3* 2020/4* Koko vuosi 2020*
Toimialakoodi Toimiala                    
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 99,6 110,0 102,5 93,3 101,4 100,2 110,6 102,9 92,3 101,5
B-E Koko teollisuus 97,2 110,2 102,5 90,1 100,0 100,1 108,2 102,4 88,1 99,7
C Teollisuus 96,8 110,4 102,1 90,0 99,8 99,8 108,2 102,1 88,0 99,5
10, 11 Elintarviketeollisuus 103,1 112,4 111,3 95,0 105,5 105,2 116,3 109,1 93,3 106,0
16, 17 Metsäteollisuus 98,9 119,9 99,4 88,4 101,7 100,9 115,2 98,4 85,2 99,9
19-22 Kemianteollisuus 103,4 114,6 104,6 91,1 103,4 106,9 111,4 104,3 88,2 102,7
24-30 Metalliteollisuus 93,0 105,9 99,1 87,4 96,4 95,8 102,7 99,8 85,1 95,8
F Rakentaminen 102,0 107,6 107,4 94,6 102,9 102,0 107,8 108,2 94,9 103,2
G-N Yritystalouden palvelut 101,4 110,4 102,1 94,8 102,2 101,1 113,3 102,0 93,9 102,6
G Kauppa 105,6 115,3 104,8 96,1 105,4 102,2 117,1 104,1 94,2 104,4
H Kuljetus ja varastointi 96,8 108,9 105,2 96,4 101,8 97,2 110,1 105,8 94,5 101,9
J Informaatio ja viestintä 99,7 109,2 101,4 91,6 100,4 100,2 108,6 102,1 89,8 100,2
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 98,6 119,0 92,9 93,3 100,9 100,7 126,2 95,0 93,5 103,8
Valtio, J-R Yhteensä 91,7 110,6 101,3 92,6 99,0 92,2 116,3 101,7 93,2 100,9
Kunta, D-S Yhteensä 93,1 104,8 113,6 92,5 101,0 92,7 109,2 117,6 93,7 103,3

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Katri Lepikkö 029 551 3233, Tuomas Lahti 029 551 3299, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 11.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 4. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 1. Työvoimakustannukset, työvoimakustannusindeksi 2016=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/2020/04/tvki_2020_04_2021-03-11_tau_001_fi.html