Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, työvoimakustannusindeksi 2016=100

2020/1 2020/2 2020/3 2020/4 Koko vuosi 2020 2021/1* 2021/2* 2021/3* 2021/4* Koko vuosi 2021*
Toimialakoodi Toimiala
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 100,1 104,4 104,3 95,8 101,1 102,8 107,2 108,8 99,7 104,6
B-E Koko teollisuus 100,6 103,7 105,9 93,2 100,8 102,5 106,8 110,7 97,7 104,4
C Teollisuus 100,6 103,8 105,8 93,1 100,8 102,6 106,8 110,7 97,8 104,5
10, 11 Elintarviketeollisuus 104,2 110,3 109,0 96,0 104,9 108,1 111,8 113,8 103,0 109,2
16, 17 Metsäteollisuus 101,9 106,5 102,4 90,3 100,3 100,9 107,9 105,7 94,8 102,3
19-22 Kemianteollisuus 102,8 103,6 108,3 94,1 102,2 103,3 108,9 110,2 95,8 104,6
24-30 Metalliteollisuus 98,7 101,1 104,8 91,2 99,0 101,2 104,2 111,3 96,4 103,3
F Rakentaminen 102,9 104,3 106,4 97,0 102,6 106,0 107,8 110,6 100,2 106,1
G-N Yritystalouden palvelut 100,1 105,4 103,3 97,1 101,5 103,7 108,5 108,6 101,0 105,5
G Kauppa 101,5 108,9 106,9 98,5 103,9 107,3 110,9 112,2 104,6 108,7
H Kuljetus ja varastointi 98,5 104,8 104,1 94,7 100,5 100,2 105,6 107,3 99,3 103,1
J Informaatio ja viestintä 97,6 100,3 102,3 93,5 98,4 102,7 106,4 104,3 98,4 103,0
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 102,7 109,1 101,4 98,9 103,0 103,1 111,5 107,2 99,5 105,3
Valtio, J-R Yhteensä 95,4 105,1 105,4 96,9 100,7 97,6 107,6 110,8 99,2 103,8
Kunta, D-S Yhteensä 95,3 106,3 113,1 96,4 102,8 98,9 108,1 117,3 100,7 106,2

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tuomas Lahti 029 551 3299, Katri Lepikkö 029 551 3223, Antti Saarinen 029 551 3551, tvkindeksi@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 11.3.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 4. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 3. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, työvoimakustannusindeksi 2016=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/2021/04/tvki_2021_04_2022-03-11_tau_003_fi.html