Tämä tilasto on lakkautettu.
Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.
Liitetaulukko 1. Tulonsaajien lukumäärä, veronalaiset tulot ja verot 2016 ja 2015
Tulot ja verot | 1000 euroa | Lukumäärä | ||||
Vuosi | Vuosi | |||||
2016 | 2015 | muutos-% | 2016 | 2015 | muutos-% | |
Tulonsaajia | 4 684 797 | 4 654 835 | 0,6 | 4 684 797 | 4 654 835 | 0,6 |
Ansiotuloja saaneita | 4 613 164 | 4 590 247 | 0,5 | 4 613 164 | 4 590 247 | 0,5 |
Pääomatuloja saaneita | 2 558 229 | 2 533 370 | 1,0 | 2 558 229 | 2 533 370 | 1,0 |
Valtionveronalaiset tulot | 135 739 339 | 133 825 570 | 1,4 | 4 684 797 | 4 654 835 | 0,6 |
Veronalaiset tulot ml. verovapaat osingot ja korot | 137 716 429 | 135 633 236 | 1,5 | 4 684 797 | 4 654 835 | 0,6 |
Ansiotulot yhteensä | 126 896 931 | 124 618 345 | 1,8 | 4 613 164 | 4 590 247 | 0,5 |
Palkkatulot | 83 154 239 | 81 778 949 | 1,7 | 2 784 299 | 2 777 820 | 0,2 |
Rahapalkka päätoimesta | 82 662 633 | 81 289 281 | 1,7 | 2 752 461 | 2 747 055 | 0,2 |
Optiovoitot työsuhdeoptioista | 184 332 | 169 573 | 8,7 | 15 541 | 10 211 | 52,2 |
Sairausvakuutuspäivärahat | 1 326 786 | 1 396 945 | -5,0 | 302 430 | 314 832 | -3,9 |
Työttömyysturvaetuudet | 5 092 341 | 5 158 357 | -1,3 | 714 843 | 716 552 | -0,2 |
Lapsen kotihoidon tuki | 356 095 | 372 420 | -4,4 | 130 767 | 133 823 | -2,3 |
Eläketulot | 30 048 675 | 29 285 332 | 2,6 | 1 632 676 | 1 614 501 | 1,2 |
Työ-, virka- ja yrittäjäeläkkeet | 26 043 430 | 25 381 220 | 2,6 | 1 480 444 | 1 461 633 | 1,3 |
Kansaneläkkeet | 2 388 904 | 2 413 423 | -1,0 | 641 938 | 645 474 | -0,5 |
Opintorahat | 536 249 | 530 822 | 1,0 | 309 942 | 315 210 | -1,7 |
Vakuutuspäivärahat | 120 235 | 126 650 | -5,1 | 48 297 | 49 841 | -3,1 |
Osinkotulot ansiotulona, brutto | 745 620 | 597 433 | 24,8 | 76 504 | 74 301 | 3,0 |
Osinkotulot ansiotulona, veronalainen määrä | 559 063 | 448 073 | 24,8 | 72 412 | 70 308 | 3,0 |
Tulot ulkomailta | 791 372 | 740 557 | 6,9 | 365 043 | 345 759 | 5,6 |
Muut ansiotulot | 899 415 | 814 312 | 10,5 | 269 566 | 264 878 | 1,8 |
Maatalouden tulo | 861 405 | 816 907 | 5,4 | 93 054 | 93 781 | -0,8 |
Elinkeinotulot | 3 006 280 | 2 963 330 | 1,4 | 135 861 | 136 166 | -0,2 |
Tulot yhtymästä | 1 122 500 | 1 144 514 | -1,9 | 102 099 | 102 378 | -0,3 |
Pääomatulot yhteensä | 8 842 407 | 9 207 225 | -4,0 | 2 558 229 | 2 533 370 | 1,0 |
Osingot pääomatulona listatuista ja muista yhtiöistä, bruttomäärä | 3 735 603 | 3 430 580 | 8,9 | 858 151 | 863 416 | -0,6 |
Osingot listatuista yhtiöistä, bruttomäärä | 1 440 607 | 1 230 204 | 17,1 | 639 517 | 637 077 | 0,4 |
Muista kuin listatuista yhtiöistä saatujen osinkojen bruttomäärä | 2 294 759 | 2 200 237 | 4,3 | 315 621 | 323 035 | -2,3 |
Listatuista yhtiöistä saatujen osinkojen veronalainen määrä | 988 045 | 837 954 | 17,9 | 563 515 | 561 640 | 0,3 |
Muista kuin listatuista yhtiöista saatujen osinkojen veronalainen määrä | 828 003 | 801 744 | 3,3 | 315 580 | 323 029 | -2,3 |
Osingot ulkomailta, veronalainen määrä | 229 394 | 202 723 | 13,2 | 276 822 | 261 631 | 5,8 |
Osuuspääoman korkojen brutto | 139 921 | 98 273 | 42,4 | 1 863 635 | 1 849 589 | 0,8 |
Osuuspääoman korkojen veronalainen määrä | 39 617 | 27 708 | 43,0 | 1 863 616 | 1 849 577 | 0,8 |
Vuokratulot | 1 637 069 | 1 559 351 | 5,0 | 309 421 | 298 867 | 3,5 |
Luovutusvoitot | 3 468 379 | 4 480 083 | -22,6 | 341 676 | 374 920 | -8,9 |
Sijoitusrahasto-osuuden tuotto | 23 058 | 15 631 | 47,5 | 35 542 | 29 838 | 19,1 |
Vapaaehtoisen henkilövakuutuksen suoritukset | 144 320 | 124 368 | 16,0 | 50 868 | 48 027 | 5,9 |
Metsätalouden pääomatulo | 726 121 | 687 273 | 5,7 | 90 712 | 86 383 | 5,0 |
Muut pääomatulot | 599 426 | 535 794 | 11,9 | 172 524 | 131 704 | 31,0 |
Valtionverot yhteensä | 8 245 551 | 8 403 547 | -1,9 | 2 453 701 | 2 515 575 | -2,5 |
Tulovero ansiotulosta | 5 829 726 | 5 858 227 | -0,5 | 1 526 950 | 1 606 768 | -5,0 |
Tulovero pääomatulosta | 2 409 471 | 2 537 782 | -5,1 | 1 582 401 | 1 584 993 | -0,2 |
Veronkorotus | 6 354 | 7 538 | -15,7 | 13 873 | 16 051 | -13,6 |
Kunnallisvero | 18 780 733 | 18 623 142 | 0,8 | 3 860 467 | 3 866 885 | -0,2 |
Kirkollisvero | 908 460 | 912 001 | -0,4 | 2 759 314 | 2791 362 | -1,1 |
Sairaanhoitomaksu | 1 256 819 | 1 271 128 | -1,1 | 3 854 397 | 3 863 032 | -0,2 |
Päivärahamaksu | 706 313 | 665 146 | 6,2 | 2 807 299 | 2 808 237 | -0,0 |
Yle-vero | 484 569 | 502 763 | -3,6 | 3 712 242 | 4 048 833 | -8,3 |
Verot ja maksut yhteensä | 30 382 445 | 30 377 727 | 0,0 | 4 349 279 | 4 435 839 | -2,0 |
Työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksu | 5 596 449 | 5 152 119 | 8,6 | 2 488 895 | 2 485 286 | 0,1 |
Valtionveron alaiset tulot miinus verot | 105 356 894 | 103 447 843 | 1,8 | 4 681 476 | 4 651 665 | 0,6 |
Lähde: Veronalaiset tulot 2016. Tilastokeskus
Lisätietoja: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 19.12.2017
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2016,
Liitetaulukko 1. Tulonsaajien lukumäärä, veronalaiset tulot ja verot 2016 ja 2015
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvt/2016/tvt_2016_2017-12-19_tau_001_fi.html