Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Sysselsatta och icke-sysselsatta, dvs. arbetslösa och personer utanför arbetskraften efter ekonomisk region 2003 och 2008, preliminär uppgift

Ekonomisk region Uppgifter
sysselsatta 2003 icke-sysselsatta 2003 försörjningskvot 2003 sysselsatta 2008 icke-sysselsatta 2008 försörjningskvot 2008 förändring 03-08
Hela landet 2 226 257 2 993 475 134,5 2 374 472 2 951 842 124,3 -10,1
Helsingfors 633 902 660 798 104,2 692 232 671 722 97,0 -7,2
Raseborg 18 986 24 494 129,0 19 854 24 212 122,0 -7,1
Åboland-Turunmaa 9 635 13 175 136,7 10 052 12 656 125,9 -10,8
Salo 27 348 35 361 129,3 28 291 35 951 127,1 -2,2
Åbo 130 313 167 009 128,2 141 815 163 572 115,3 -12,8
Nystadsregionen 13 159 19 292 146,6 13 707 17 948 130,9 -15,7
Loimaa 15 393 21 759 141,4 15 983 21 202 132,7 -8,7
Raumo 28 212 38 860 137,7 29 189 36 629 125,5 -12,3
Björneborg 54 620 84 082 153,9 57 180 80 534 140,8 -13,1
Norra Satakunta 9 706 15 745 162,2 9 745 14 375 147,5 -14,7
Tavastehus 37 076 51 419 138,7 41 136 51 155 124,4 -14,3
Riihimäki 18 679 23 997 128,5 20 692 24 637 119,1 -9,4
Forssa 15 025 20 452 136,1 14 891 20 530 137,9 1,7
Nordvästra Birkaland 6 845 10 669 155,9 6 740 10 051 149,1 -6,8
Sydöstra Birkaland 3 090 4 699 152,1 3 308 4 741 143,3 -8,8
Södra Birkaland 17 426 24 873 142,7 18 044 24 749 137,2 -5,6
Tammerfors 146 882 188 588 128,4 165 056 193 545 117,3 -11,1
Sydvästra Birkaland 10 922 17 180 157,3 11 436 16 456 143,9 -13,4
Övre Birkaland 10 617 17 344 163,4 10 403 16 176 155,5 -7,9
Lahtis 81 995 116 439 142,0 85 605 115 242 134,6 -7,4
Kouvola 39 711 58 107 146,3 39 663 55 866 140,9 -5,5
Kotka-Fredrikshamn 35 226 52 618 149,4 35 567 51 658 145,2 -4,1
Villmanstrand 35 856 53 672 149,7 37 687 52 029 138,1 -11,6
Imatra 17 350 29 423 169,6 16 933 27 799 164,2 -5,4
S:t Michel 29 339 45 720 155,8 29 723 43 690 147,0 -8,8
Nyslott 17 667 30 702 173,8 17 636 28 523 161,7 -12,0
Pieksämäki 14 401 24 467 169,9 14 349 22 711 158,3 -11,6
Norra Savolax 22 109 38 900 175,9 22 644 36 235 160,0 -15,9
Kuopio 48 417 69 238 143,0 52 101 68 007 130,5 -12,5
Nordöstra Savolax 7 267 13 916 191,5 7 118 13 044 183,3 -8,2
Varkaus 13 293 22 111 166,3 13 094 20 848 159,2 -7,1
Inre Savolax 5 372 10 733 199,8 5 415 9 917 183,1 -16,7
Joensuu 45 384 75 912 167,3 48 363 73 824 152,6 -14,7
Mellersta Karelen 7 416 13 906 187,5 7 145 12 697 177,7 -9,8
Pielisen Karjala 8 624 17 887 207,4 8 054 16 046 199,2 -8,2
Jyväskylä 67 055 94 378 140,7 74 452 95 618 128,4 -12,3
Joutsa 2 176 3 997 183,7 2 132 3 827 179,5 -4,2
Keuruu 4 966 8 494 171,0 4 731 8 118 171,6 0,5
Jämsä 10 449 17 052 163,2 9 920 15 886 160,1 -3,1
Äänekoski 8 906 14 726 165,3 9 085 14 218 156,5 -8,8
Saarijärvi-Viitasaari 12 386 23 231 187,6 12 056 21 704 180,0 -7,5
Suupohja 9 631 15 610 162,1 9 911 14 577 147,1 -15,0
Seinäjoki 50 316 70 281 139,7 53 834 69 156 128,5 -11,2
Kuusiokunnat 9 285 14 894 160,4 9 102 14 243 156,5 -3,9
Järviseutu 8 620 15 317 177,7 8 475 14 213 167,7 -10,0
Kyrönmaa 7 274 10 014 137,7 7 785 9 630 123,7 -14,0
Vasa 38 860 49 662 127,8 43 030 48 075 111,7 -16,1
Sydösterbotten 8 103 10 866 134,1 8 119 10 126 124,7 -9,4
Jakobstadsregionen 20 602 27 730 134,6 21 580 27 640 128,1 -6,5
Kaustby 6 756 10 539 156,0 6 707 9 895 147,5 -8,5
Karleby 20 331 29 815 146,6 21 946 29 443 134,2 -12,5
Uleåborg 86 077 116 351 135,2 95 294 124 179 130,3 -4,9
Oulunkaari 7 750 16 021 206,7 7 943 15 502 195,2 -11,6
Brahestad 13 496 21 980 162,9 13 875 21 046 151,7 -11,2
Haapavesi-Siikalatva 5 890 10 661 181,0 5 838 9 750 167,0 -14,0
Nivala-Haapajärvi 11 180 20 394 182,4 11 430 19 366 169,4 -13,0
Ylivieska 16 813 26 198 155,8 17 437 26 201 150,3 -5,6
Koillismaa 7 674 14 589 190,1 8 048 13 273 164,9 -25,2
Kehys-Kainuu 8 546 19 232 225,0 8 475 16 818 198,4 -26,6
Kajana 21 656 37 139 171,5 22 402 35 465 158,3 -13,2
Rovaniemi 24 035 37 805 157,3 26 299 37 482 142,5 -14,8
Kemi-Torneå 23 116 38 473 166,4 23 398 37 341 159,6 -6,8
Tornedalen 3 168 6 732 212,5 2 835 6 126 216,1 3,6
Östra Lappland 6 832 14 667 214,7 6 365 12 883 202,4 -12,3
Tunturi-Lappi 5 406 8 772 162,3 6 023 8 151 135,3 -26,9
Norra Lappland 6 705 11 206 167,1 6 856 10 204 148,8 -18,3
Borgå 34 231 38 848 113,5 36 179 38 684 106,9 -6,6
Lovisa 7 724 10 886 140,9 8 165 10 463 128,1 -12,8
Mariehamns stad 5 325 5 301 99,5 5 681 5 324 93,7 -5,8
Ålands landsbygd 6 625 6 742 101,8 7 172 6 999 97,6 -4,2
Ålands skärgård 1 029 1 325 128,8 1 041 1 239 119,0 -9,7

Källa: Sysselsättningsstatistik 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta (09) 1734 2632, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 04.02.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning 2008, Sysselsatta och icke-sysselsatta, dvs. arbetslösa och personer utanför arbetskraften efter ekonomisk region 2003 och 2008, preliminär uppgift . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2008/01/tyokay_2008_01_2010-02-04_tau_001_sv.html