Tabellbilaga 3. De vanligaste yrkesgrupperna bland nya sysselsatta i åldern 18–74 år inom de näringsgrenar som hade störst tillväxt år 2012 1)
87 Vård och omsorg med boende | |||||||
Kön | Yrkesgrupp (YKL 2010) 2) | Nya sysselsatta 3) | Ålder | ||||
18–29 | 30–39 | 40–49 | 50–59 | 60– | |||
Totalt | 53213 Vårdare inom socialsektorn | 4 466 | 2 632 | 692 | 505 | 422 | 215 |
91123 Sjukhus- och vårdbiträden | 1 558 | 712 | 183 | 222 | 336 | 105 | |
34121 Handledare inom socialsektorn | 667 | 322 | 148 | 103 | 75 | 19 | |
53212 Vårdare av utvecklingshämmade | 602 | 344 | 107 | 69 | 51 | 31 | |
32211 Sjukskötare | 325 | 118 | 79 | 61 | 42 | 25 | |
9412 Köksbiträden | 158 | 50 | 31 | 35 | 32 | 10 | |
53221 Hemvårdspersonal | 149 | 35 | 27 | 32 | 44 | 11 | |
53211 Mentalhälsovårdare | 147 | 70 | 36 | 20 | 19 | 2 | |
26351 Socialarbetare m.fl. | 92 | 40 | 31 | 14 | 5 | 2 | |
51201 Kockar, kokerskor och kallskänkor | 91 | 40 | 15 | 18 | 14 | 4 | |
53219 Övriga närvårdare | 69 | 30 | 14 | 12 | 7 | 6 | |
91121 Kontorsstädare m.fl. | 69 | 8 | 6 | 24 | 25 | 6 | |
4120 Kontorssekreterare | 61 | 7 | 15 | 19 | 16 | 4 | |
53111 Barnskötare, daghem och andra institutioner m.fl. | 54 | 28 | 11 | 11 | 4 | 0 | |
34123 Handledare och sysselsättningsledare | 47 | 21 | 7 | 11 | 7 | 1 | |
Nya sysselsatta totalt | 9 502 | 4 756 | 1 609 | 1 345 | 1 282 | 510 | |
Kvinnor | 53213 Vårdare inom socialsektorn | 3 988 | 2 338 | 611 | 453 | 382 | 204 |
91123 Sjukhus- och vårdbiträden | 1 321 | 579 | 146 | 196 | 301 | 99 | |
34121 Handledare inom socialsektorn | 520 | 261 | 118 | 75 | 53 | 13 | |
53212 Vårdare av utvecklingshämmade | 506 | 288 | 95 | 58 | 39 | 26 | |
32211 Sjukskötare | 304 | 110 | 73 | 57 | 39 | 25 | |
9412 Köksbiträden | 140 | 45 | 23 | 34 | 29 | 9 | |
53221 Hemvårdspersonal | 138 | 32 | 23 | 30 | 42 | 11 | |
53211 Mentalhälsovårdare | 124 | 60 | 31 | 17 | 15 | 1 | |
26351 Socialarbetare m.fl. | 85 | 36 | 31 | 11 | 5 | 2 | |
51201 Kockar, kokerskor och kallskänkor | 77 | 32 | 13 | 15 | 13 | 4 | |
91121 Kontorsstädare m.fl. | 66 | 8 | 5 | 23 | 24 | 6 | |
4120 Kontorssekreterare | 60 | 7 | 14 | 19 | 16 | 4 | |
53219 Övriga närvårdare | 57 | 23 | 12 | 11 | 6 | 5 | |
53111 Barnskötare, daghem och andra institutioner m.fl. | 51 | 25 | 11 | 11 | 4 | 0 | |
34123 Handledare och sysselsättningsledare | 37 | 19 | 6 | 4 | 7 | 1 | |
Nya sysselsatta totalt, kvinnor | 8 139 | 4 079 | 1 362 | 1 152 | 1 084 | 462 | |
Män | 53213 Vårdare inom socialsektorn | 478 | 294 | 81 | 52 | 40 | 11 |
91123 Sjukhus- och vårdbiträden | 237 | 133 | 37 | 26 | 35 | 6 | |
34121 Handledare inom socialsektorn | 147 | 61 | 30 | 28 | 22 | 6 | |
53212 Vårdare av utvecklingshämmade | 96 | 56 | 12 | 11 | 12 | 5 | |
53211 Mentalhälsovårdare | 23 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | |
32211 Sjukskötare | 21 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | |
9412 Köksbiträden | 18 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | |
5153 Fastighetsskötare | 16 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
51201 Kockar, kokerskor och kallskänkor | 14 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
53219 Övriga närvårdare | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
34122 Ungdomsledare (ej församl.) | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
53221 Hemvårdspersonal | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
34123 Handledare och sysselsättningsledare | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
8322 Person-, taxi- och paketbilsförare | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
7111 Byggnadsarbetare | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Nya sysselsatta totalt, män | 1 363 | 677 | 247 | 193 | 198 | 48 | |
88 Öppna sociala insatser | |||||||
Kön | Yrkesgrupp (YKL 2010) | Nya sysselsatta | Ålder | ||||
18–29 | 30–39 | 40–49 | 50–59 | 60– | |||
Totalt | 53111 Barnskötare, daghem och andra institutioner m.fl. | 1 999 | 977 | 528 | 268 | 185 | 41 |
53221 Hemvårdspersonal | 1 456 | 689 | 260 | 226 | 204 | 77 | |
91124 Daghemsbiträden | 840 | 397 | 121 | 135 | 154 | 33 | |
2342 Barnträdgårdslärare | 757 | 396 | 245 | 79 | 31 | 6 | |
91123 Sjukhus- och vårdbiträden | 682 | 316 | 88 | 108 | 136 | 34 | |
53112 Familjedagvårdare | 571 | 199 | 177 | 84 | 94 | 17 | |
53213 Vårdare inom socialsektorn | 506 | 202 | 99 | 98 | 78 | 29 | |
34121 Handledare inom socialsektorn | 422 | 143 | 121 | 73 | 69 | 16 | |
26351 Socialarbetare m.fl. | 213 | 83 | 84 | 27 | 12 | 7 | |
84120 Kontorssekreterare | 199 | 34 | 28 | 52 | 77 | 8 | |
53222 Personliga assistenter, närståendevårdare m.fl. | 188 | 81 | 27 | 25 | 32 | 23 | |
9313 Medhjälpare, byggnadsverksamhet | 170 | 82 | 15 | 25 | 41 | 7 | |
32211 Sjukskötare | 140 | 53 | 34 | 21 | 18 | 14 | |
91121 Kontorsstädare m.fl. | 117 | 25 | 19 | 23 | 42 | 8 | |
9412 Köksbiträden | 117 | 29 | 26 | 20 | 38 | 4 | |
Nya sysselsatta totalt | 10 890 | 4 443 | 2 389 | 1 792 | 1 792 | 474 | |
Kvinnor | 53111 Barnskötare, daghem och andra institutioner m.fl. | 1 899 | 915 | 510 | 252 | 181 | 41 |
53221 Hemvårdspersonal | 1 320 | 612 | 240 | 207 | 186 | 75 | |
91124 Daghemsbiträden | 753 | 332 | 110 | 129 | 152 | 30 | |
2342 Barnträdgårdslärare | 734 | 386 | 235 | 76 | 31 | 6 | |
53112 Familjedagvårdare | 560 | 193 | 173 | 83 | 94 | 17 | |
91123 Sjukhus- och vårdbiträden | 496 | 227 | 57 | 83 | 101 | 28 | |
53213 Vårdare inom socialsektorn | 427 | 175 | 84 | 80 | 62 | 26 | |
34121 Handledare inom socialsektorn | 325 | 117 | 97 | 47 | 52 | 12 | |
26351 Socialarbetare m.fl. | 191 | 74 | 78 | 23 | 10 | 6 | |
4120 Kontorssekreterare | 165 | 22 | 17 | 46 | 73 | 7 | |
53222 Personliga assistenter, närståendevårdare m.fl. | 153 | 64 | 23 | 21 | 26 | 19 | |
32211 Sjukskötare | 134 | 52 | 32 | 21 | 16 | 13 | |
91121 Kontorsstädare m.fl. | 107 | 22 | 14 | 23 | 40 | 8 | |
9412 Köksbiträden | 97 | 22 | 20 | 17 | 34 | 4 | |
53219 Övriga närvårdare | 81 | 39 | 18 | 10 | 6 | 8 | |
Nya sysselsatta totalt, kvinnor | 8 958 | 3 727 | 2 035 | 1 443 | 1 353 | 400 | |
Män | 91123 Sjukhus- och vårdbiträden | 186 | 89 | 31 | 25 | 35 | 6 |
53221 Hemvårdspersonal | 136 | 77 | 20 | 19 | 18 | 2 | |
9313 Medhjälpare, byggnadsverksamhet | 109 | 52 | 8 | 15 | 30 | 4 | |
53111 Barnskötare, daghem och andra institutioner m.fl. | 100 | 62 | 18 | 16 | 4 | 0 | |
34121 Handledare inom socialsektorn | 97 | 26 | 24 | 26 | 17 | 4 | |
91124 Daghemsbiträden | 87 | 65 | 11 | 6 | 2 | 3 | |
53213 Vårdare inom socialsektorn | 79 | 27 | 15 | 18 | 16 | 3 | |
34123 Handledare och sysselsättningsledare | 56 | 9 | 10 | 16 | 19 | 2 | |
5153 Fastighetsskötare | 49 | 8 | 12 | 8 | 19 | 2 | |
9622 Diversearbetare | 42 | 7 | 9 | 10 | 14 | 2 | |
7222 Verktygsmakare och låssmeder | 37 | 6 | 6 | 9 | 15 | 1 | |
53222 Personliga assistenter, närståendevårdare m.fl. | 35 | 17 | 4 | 4 | 6 | 4 | |
4120 Kontorssekreterare | 34 | 12 | 11 | 6 | 4 | 1 | |
9333 Godshanterare, lagerarbetare m.fl. | 33 | 2 | 8 | 5 | 16 | 2 | |
34122 Ungdomsledare (ej församl.) | 30 | 19 | 4 | 3 | 4 | 0 | |
Nya sysselsatta totalt, män | 1 932 | 716 | 354 | 349 | 439 | 74 | |
56 Restaurang-, catering- och barverksamhet | |||||||
Kön | Yrkesgrupp (YKL 2010) | Nya sysselsatta | Ålder | ||||
18–29 | 30–39 | 40–49 | 50–59 | 60– | |||
Totalt | 9412 Köksbiträden | 2 779 | 2 151 | 222 | 195 | 178 | 33 |
5246 Försäljare, kaféer och barer | 1 909 | 1 484 | 195 | 121 | 73 | 36 | |
5131 Servitörer | 1 488 | 1 117 | 173 | 97 | 64 | 37 | |
51201 Kockar, kokerskor och kallskänkor | 1 170 | 703 | 228 | 123 | 78 | 38 | |
9411 Personal inom snabbmatssektorn | 705 | 599 | 59 | 31 | 12 | 4 | |
51202 Restaurangföreståndare och skiftledare | 575 | 178 | 173 | 141 | 72 | 11 | |
91121 Kontorsstädare m.fl. | 97 | 28 | 15 | 25 | 22 | 7 | |
4224 Hotellreceptionister | 69 | 54 | 10 | 4 | 1 | 0 | |
5230 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. | 45 | 30 | 8 | 3 | 3 | 1 | |
7512 Bagare och konditorer | 45 | 35 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
4120 Kontorssekreterare | 43 | 15 | 8 | 13 | 6 | 1 | |
5132 Bartendrar | 42 | 26 | 9 | 4 | 1 | 2 | |
5223 Försäljare | 36 | 24 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
5245 Bensinstationspersonal | 36 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
7412 Övriga elmontörer | 33 | 19 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Nya sysselsatta totalt | 9 894 | 6 900 | 1 292 | 909 | 588 | 205 | |
Kvinnor | 9412 Köksbiträden | 2 131 | 1 619 | 172 | 160 | 149 | 31 |
5246 Försäljare, kaféer och barer | 1 433 | 1 128 | 133 | 84 | 59 | 29 | |
5131 Servitörer | 1 026 | 785 | 112 | 57 | 46 | 26 | |
51201 Kockar, kokerskor och kallskänkor | 709 | 405 | 139 | 76 | 58 | 31 | |
9411 Personal inom snabbmatssektorn | 491 | 439 | 30 | 8 | 10 | 4 | |
51202 Restaurangföreståndare och skiftledare | 321 | 98 | 109 | 67 | 41 | 6 | |
91121 Kontorsstädare m.fl. | 88 | 25 | 11 | 25 | 20 | 7 | |
4224 Hotellreceptionister | 61 | 48 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
7512 Bagare och konditorer | 43 | 34 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
5230 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. | 37 | 25 | 7 | 1 | 3 | 1 | |
4120 Kontorssekreterare | 36 | 11 | 7 | 11 | 6 | 1 | |
5223 Försäljare | 32 | 22 | 2 | 5 | 3 | 0 | |
5245 Bensinstationspersonal | 29 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
5132 Bartendrar | 25 | 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
91122 Hotellstädare | 21 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
Nya sysselsatta totalt, kvinnor | 6 919 | 4 933 | 834 | 565 | 429 | 158 | |
Män | 9412 Köksbiträden | 648 | 532 | 50 | 35 | 29 | 2 |
5246 Försäljare, kaféer och barer | 476 | 356 | 62 | 37 | 14 | 7 | |
5131 Servitörer | 462 | 332 | 61 | 40 | 18 | 11 | |
51201 Kockar, kokerskor och kallskänkor | 461 | 298 | 89 | 47 | 20 | 7 | |
51202 Restaurangföreståndare och skiftledare | 254 | 80 | 64 | 74 | 31 | 5 | |
9411 Personal inom snabbmatssektorn | 214 | 160 | 29 | 23 | 2 | 0 | |
7412 Övriga elmontörer | 28 | 16 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
8322 Person-, taxi- och paketbilsförare | 23 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
5132 Bartendrar | 17 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
8332 Lastbils- och specialfordonsförare | 15 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
5414 Väktare | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
7111 Byggnadsarbetare | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
9333 Godshanterare, lagerarbetare m.fl. | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
3434 Kökschefer | 11 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
1412 Restaurangchefer | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
Nya sysselsatta totalt, män | 2 975 | 1 967 | 458 | 344 | 159 | 47 |
2) Yrkesgrupperna är i enlighet med Yrkesklassificeringen 2010. I materialet saknade 11,5 procent av de nya sysselsatta en yrkesuppgift.
3) Nya sysselsatta år 2012 varsysselsatta som enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik inte varit sysselsatta år 2011.
Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen
Förfrågningar: Elina Mikkelä 029 551 2973, Marketta Oinonen 029 551 3602, tyossakaynti@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala
Uppdaterad 06.11.2014
Finlands officiella statistik (FOS):
Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser 2012,
Tabellbilaga 3. De vanligaste yrkesgrupperna bland nya sysselsatta i åldern 18–74 år inom de näringsgrenar som hade störst tillväxt år 2012 1)
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2012/04/tyokay_2012_04_2014-11-06_tau_003_sv.html