Työttömyysasteet iän ja sukupuolen mukaan 2005/10 ja 2004/10
2005/10 | 2004/10 | Muutos - Change 2005/10 - 2004/10 |
|
Ikä - Age | % | % | Prosenttiyksikköä - Percentage points |
Molemmat sukupuolet - Both sexes | |||
15-74 | 7,2 | 8,0 | -0,8 |
15-24 | 13,5 | 17,8 | -4,3 |
25-54 | 6,2 | 6,6 | -0,4 |
55-74 | 7,2 | 7,7 | -0,5 |
15-64 | 7,2 | 8,0 | -0,8 |
Miehet - Males | |||
15-74 | 6,8 | 7,6 | -0,8 |
15-24 | 13,9 | 18,6 | -4,7 |
25-54 | 5,4 | 6,1 | -0,7 |
55-74 | 8,5 | 7,3 | 1,2 |
15-64 | 6,9 | 7,7 | -0,8 |
Naiset - Females | |||
15-74 | 7,5 | 8,4 | -0,9 |
15-24 | 12,9 | 17,0 | -4,1 |
25-54 | 7,0 | 7,1 | -0,1 |
55-74 | 5,8 | 8,1 | -2,3 |
15-64 | 7,5 | 8,4 | -0,9 |
Päivitetty 22.11.2005
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. lokakuu 2005,
Työttömyysasteet iän ja sukupuolen mukaan 2005/10 ja 2004/10
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2005/10/tyti_2005_10_2005-11-22_tau_003.html