Työttömyysaste lääneittäin 2005/12 ja 2004/12
2005/12 | 2004/12 | Muutos - Change 2005/12 - 2004/12 |
|
Lääni - Province | % | % | Prosenttiyksikköä - Percentage points |
Koko maa - Whole country | 7,6 | 7,7 | -0,1 |
Etelä-Suomen - Southern Finland | 6,6 | 5,9 | 0,7 |
Länsi-Suomen - Western Finland | 7,0 | 7,6 | -0,6 |
Itä-Suomen - Eastern Finland | 10,5 | 10,7 | -0,2 |
Oulun - Oulu | 9,8 | 11,8 | -2,0 |
Lapin - Lapland | 14,9 | 14,2 | 0,7 |
Päivitetty 24.1.2006
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2005,
Työttömyysaste lääneittäin 2005/12 ja 2004/12
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2005/12/tyti_2005_12_2006-01-24_tau_005.html