Työttömyysasteet iän ja sukupuolen mukaan 2006/02 ja 2005/02
2006/02 | 2005/02 | Muutos - Change 2006/02 - 2005/02 |
|
Ikä - Age | % | % | Prosenttiyksikköä - Percentage points |
Molemmat sukupuolet - Both sexes | |||
15-74 | 8,4 | 9,2 | -0,8 |
15-24 | 23,2 | 21,6 | 1,6 |
25-54 | 6,7 | 7,4 | -0,7 |
55-74 | 6,4 | 9,0 | -2,6 |
15-64 | 8,5 | 9,2 | -0,7 |
Miehet - Males | |||
15-74 | 8,5 | 9,2 | -0,7 |
15-24 | 23,4 | 22,6 | 0,8 |
25-54 | 6,8 | 7,3 | -0,5 |
55-74 | 6,5 | 8,9 | -2,4 |
15-64 | 8,6 | 9,3 | -0,7 |
Naiset - Females | |||
15-74 | 8,2 | 9,1 | -0,9 |
15-24 | 22,9 | 20,6 | 2,3 |
25-54 | 6,7 | 7,4 | -0,7 |
55-74 | 6,3 | 9,1 | -2,8 |
15-64 | 8,3 | 9,2 | -0,9 |
Päivitetty 21.3.2006
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. helmikuu 2006,
Työttömyysasteet iän ja sukupuolen mukaan 2006/02 ja 2005/02
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2006/02/tyti_2006_02_2006-03-21_tau_003.html