Työlliset iän ja sukupuolen mukaan 2006/07 ja 2005/07, tuhatta henkeä
Ikä - Age | Vuosi/kk - Year/month | ||
2006/07 | 2005/07 | Muutos - Change, % 2006/07 - 2005/07 |
|
Molemmat sukupuolet - Both sexes | |||
15-74 | 2 540 | 2 494 | 1,8 |
15-24 | 373 | 352 | 5,8 |
25-54 | 1 757 | 1 747 | 0,5 |
55-74 | 410 | 394 | 4,0 |
15-64 | 2 516 | 2 469 | 1,9 |
Miehet - Males | |||
15-74 | 1 328 | 1 313 | 1,2 |
15-24 | 193 | 183 | 5,8 |
25-54 | 930 | 933 | -0,4 |
55-74 | 205 | 197 | 4,0 |
15-64 | 1 311 | 1 297 | 1,1 |
Naiset - Females | |||
15-74 | 1 212 | 1 181 | 2,6 |
15-24 | 180 | 170 | 5,9 |
25-54 | 827 | 814 | 1,5 |
55-74 | 205 | 197 | 4,0 |
15-64 | 1 205 | 1 173 | 2,7 |
Päivitetty 22.8.2006
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. heinäkuu 2006,
Työlliset iän ja sukupuolen mukaan 2006/07 ja 2005/07, tuhatta henkeä
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2006/07/tyti_2006_07_2006-08-22_tau_002.html