Työttömyysasteet iän ja sukupuolen mukaan 2007/01 ja 2006/01
Ikä - Age | Vuosi/kk - Year/month | ||
2007/01 | 2006/01 | Muutos - Change 2007/01 - 2006/01 |
|
% | % | Prosenttiyksikköä - Percentage points |
|
Molemmat sukupuolet - Both sexes | |||
15-74 | 7,6 | 8,7 | -1,1 |
15-24 | 18,7 | 20,5 | -1,8 |
25-54 | 6,1 | 7,1 | -1,0 |
55-74 | 6,4 | 8,1 | -1,7 |
15-64 | 7,7 | 8,8 | -1,1 |
Miehet - Males | |||
15-74 | 7,6 | 8,6 | -1,0 |
15-24 | 21,0 | 24,2 | -3,2 |
25-54 | 5,6 | 6,2 | -0,6 |
55-74 | 8,2 | 8,9 | -0,7 |
15-64 | 7,7 | 8,6 | -0,9 |
Naiset - Females | |||
15-74 | 7,5 | 8,9 | -1,4 |
15-24 | 16,7 | 17,0 | -0,3 |
25-54 | 6,7 | 8,0 | -1,3 |
55-74 | 4,6 | 7,3 | -2,7 |
15-64 | 7,6 | 9,0 | -1,4 |
Päivitetty 20.2.2007
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. tammikuu 2007,
Työttömyysasteet iän ja sukupuolen mukaan 2007/01 ja 2006/01
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2007/01/tyti_2007_01_2007-02-20_tau_003.html