Työttömyysasteet iän ja sukupuolen mukaan 2007/02 ja 2006/02
Ikä - Age | Vuosi/kk - Year/month | ||
2007/02 | 2006/02 | Muutos - Change 2007/02 - 2006/02 |
|
% | % | Prosenttiyksikköä - Percentage points |
|
Molemmat sukupuolet - Both sexes | |||
15-74 | 7,5 | 8,4 | -0,9 |
15-24 | 19,5 | 23,2 | -3,7 |
25-54 | 5,9 | 6,7 | -0,8 |
55-74 | 6,5 | 6,4 | 0,1 |
15-64 | 7,6 | 8,5 | -0,9 |
Miehet - Males | |||
15-74 | 7,3 | 8,5 | -1,2 |
15-24 | 17,4 | 23,4 | -6,0 |
25-54 | 6,1 | 6,8 | -0,7 |
55-74 | 6,3 | 6,5 | -0,2 |
15-64 | 7,5 | 8,6 | -1,1 |
Naiset - Females | |||
15-74 | 7,7 | 8,2 | -0,5 |
15-24 | 21,7 | 22,9 | -1,2 |
25-54 | 5,7 | 6,7 | -1,0 |
55-74 | 6,7 | 6,3 | 0,4 |
15-64 | 7,8 | 8,3 | -0,5 |
Päivitetty 20.3.2007
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. helmikuu 2007,
Työttömyysasteet iän ja sukupuolen mukaan 2007/02 ja 2006/02
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2007/02/tyti_2007_02_2007-03-20_tau_003.html