1.13 Sysselsatta i åldern 15-74 år efter län 2007 - 2009
År | Förändring | Förändring | ||||
2007 | 2008 | 2009 | 2008/2009 | 2008/2009 | ||
1000 personer | 1000 personer | 1000 personer | 1000 personer | Procent | ||
Kön | Län | |||||
Båda könen | Hela landet | 2 492 | 2 531 | 2 457 | -74 | -2,9 |
Södra Finland | 1 090 | 1 112 | 1 084 | -28 | -2,5 | |
Västra Finland | 875 | 882 | 855 | -27 | -3,1 | |
Östra Finland | 236 | 239 | 229 | -10 | -4,2 | |
Uleåborg | 203 | 206 | 200 | -6 | -2,9 | |
Lappland | 74 | 77 | 74 | -3 | -3,9 | |
Åland | 14 | 15 | 14 | -1 | -6,7 | |
Män | Hela landet | 1 289 | 1 315 | 1 255 | -60 | -4,6 |
Södra Finland | 550 | 570 | 546 | -24 | -4,2 | |
Västra Finland | 461 | 462 | 440 | -22 | -4,8 | |
Östra Finland | 123 | 124 | 118 | -6 | -4,8 | |
Uleåborg | 107 | 110 | 105 | -5 | -4,5 | |
Lappland | 40 | 40 | 38 | -2 | -5,0 | |
Åland | 8 | 8 | 7 | -1 | -12,5 | |
Kvinnor | Hela landet | 1 202 | 1 216 | 1 202 | -14 | -1,2 |
Södra Finland | 539 | 543 | 538 | -5 | -0,9 | |
Västra Finland | 413 | 419 | 415 | -4 | -1,0 | |
Östra Finland | 113 | 115 | 112 | -3 | -2,6 | |
Uleåborg | 96 | 96 | 95 | -1 | -1,0 | |
Lappland | 34 | 37 | 37 | 0 | 0,0 | |
Åland | 7 | 7 | 7 | 0 | 0,0 |
Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen
Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala
Uppdaterad 16.2.2010
Finlands officiella statistik (FOS):
Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. 2009,
1.13 Sysselsatta i åldern 15-74 år efter län 2007 - 2009
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tau_013_sv.html