Liitetaulukko 16. Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan vuosina 2010 - 2019, 15-74-vuotiaat
Palkansaajat, 1000 henkilöä | |||||||||||
Vuosi | |||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Sukupuoli | |||||||||||
Sukupuolet yhteensä | Palkansaajat yhteensä | 2 120 | 2 143 | 2 146 | 2 127 | 2 105 | 2 090 | 2 105 | 2 147 | 2 204 | 2 220 |
- jatkuva kokoaikatyö | 1 581 | 1 585 | 1 588 | 1 580 | 1 558 | 1 549 | 1 545 | 1 571 | 1 608 | 1 624 | |
- jatkuva osa-aikatyö | 209 | 222 | 222 | 217 | 218 | 219 | 227 | 232 | 234 | 247 | |
- määräaikainen kokoaikatyö | 244 | 251 | 247 | 243 | 241 | 235 | 239 | 245 | 252 | 240 | |
- määräaikainen osa-aikatyö | 86 | 85 | 89 | 88 | 88 | 87 | 94 | 100 | 110 | 110 | |
Määräaikainen työ yhteensä | 330 | 336 | 336 | 330 | 329 | 322 | 333 | 345 | 363 | 350 | |
Osa-aikatyö yhteensä | 295 | 307 | 311 | 304 | 306 | 306 | 321 | 332 | 344 | 357 | |
Miehet | Palkansaajat yhteensä | 1 038 | 1 052 | 1 047 | 1 036 | 1 023 | 1 015 | 1 034 | 1 064 | 1 094 | 1 101 |
- jatkuva kokoaikatyö | 851 | 851 | 847 | 846 | 827 | 817 | 830 | 855 | 875 | 887 | |
- jatkuva osa-aikatyö | 58 | 67 | 66 | 61 | 67 | 71 | 69 | 68 | 72 | 72 | |
- määräaikainen kokoaikatyö | 99 | 105 | 105 | 100 | 101 | 97 | 101 | 105 | 109 | 102 | |
- määräaikainen osa-aikatyö | 30 | 30 | 29 | 30 | 28 | 30 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Määräaikainen työ yhteensä | 129 | 135 | 134 | 129 | 129 | 127 | 136 | 141 | 147 | 143 | |
Osa-aikatyö yhteensä | 88 | 96 | 95 | 91 | 95 | 101 | 103 | 104 | 110 | 112 | |
Naiset | Palkansaajat yhteensä | 1 082 | 1 091 | 1 099 | 1 090 | 1 082 | 1 076 | 1 071 | 1 083 | 1 110 | 1 119 |
- jatkuva kokoaikatyö | 730 | 734 | 741 | 734 | 730 | 733 | 715 | 716 | 732 | 737 | |
- jatkuva osa-aikatyö | 151 | 155 | 156 | 155 | 151 | 149 | 159 | 164 | 162 | 175 | |
- määräaikainen kokoaikatyö | 145 | 146 | 142 | 143 | 140 | 138 | 137 | 140 | 143 | 137 | |
- määräaikainen osa-aikatyö | 56 | 56 | 60 | 58 | 60 | 56 | 60 | 64 | 73 | 70 | |
Määräaikainen työ yhteensä | 201 | 202 | 202 | 201 | 200 | 194 | 197 | 204 | 216 | 207 | |
Osa-aikatyö yhteensä | 207 | 211 | 216 | 213 | 211 | 205 | 219 | 227 | 235 | 245 |
Lähde: Työvoimatutkimus 2019. Tilastokeskus
Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 7.5.2020
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2019,
Liitetaulukko 16. Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan vuosina 2010 - 2019, 15-74-vuotiaat
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2019/13/tyti_2019_13_2020-05-07_tau_016_fi.html