Väkiluku lääneittäin sekä väestömäärän muutos 31.12.2007
Lääni | Väkiluku ja väkiluvun muutos | |||
31.12.2007 | 31.12.2006 | Muutos 2007 | Muutosprosentti | |
Koko maa | 5300484 | 5276955 | 23529 | 0,4 |
MANNER-SUOMI | 5273331 | 5250032 | 23299 | 0,4 |
Etelä-Suomen lääni | 2173509 | 2156136 | 17373 | 0,8 |
Länsi-Suomen lääni | 1874764 | 1867434 | 7330 | 0,4 |
Itä-Suomen lääni | 573478 | 576509 | -3031 | -0,5 |
Oulun lääni | 467190 | 465018 | 2172 | 0,5 |
Lapin lääni | 184390 | 184935 | -545 | -0,3 |
AHVENANMAA | 27153 | 26923 | 230 | 0,9 |
Ahvenanmaa | 27153 | 26923 | 230 | 0,9 |
- Tilastossa käytetään 1.1.2008 aluejakoa.
Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus
Lisätietoja: Markus Rapo (09) 1734 3238, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 28.3.2008
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Väestörakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5379. 2007,
Väkiluku lääneittäin sekä väestömäärän muutos 31.12.2007
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vaerak/2007/vaerak_2007_2008-03-28_tau_002_fi.html