Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. 15–80 -vuotiaat naiset iän ja elävänä syntyneiden lasten määrän mukaan 31.12.2015

Ikä           Elävänä syntyneiden lasten lukumäärä
  Naisia yhteensä 0 1 2 3 4 5 6 7      8-     
15–80 2 181 419 742 460 351 776 633 505 309 488 95 597 27 162 9 652 4 312 7 467
15–19 147 120 146 162 905 51 2 - - - - -
20–24 165 884 148 031 12 836 4 239 677 95 6 - - -
25–29 166 960 111 253 28 358 19 746 5 484 1 490 451 130 37 11
30–34 173 017 68 043 36 784 45 055 16 146 4 406 1 382 628 313 260
35–39 168 005 41 270 30 346 57 847 26 349 7 480 2 400 964 502 847
40–44 155 047 31 507 26 022 55 089 28 345 8 736 2 732 1 056 524 1 036
45–49 173 099 34 091 28 382 61 439 33 110 10 436 3 047 1 109 509 976
50–54 186 362 34 724 29 734 66 243 37 948 11 893 3 309 1 081 485 945
55–59 185 658 31 907 31 066 67 651 38 068 11 802 2 973 962 412 817
60–64 190 243 30 180 35 748 74 066 35 800 10 120 2 507 752 334 736
65–69 198 011 28 288 41 080 79 966 34 708 9 860 2 343 744 306 716
70–74 140 045 18 897 28 283 55 621 25 618 8 015 2 111 686 283 531
75–79 112 220 15 373 19 198 40 118 22 978 9 297 3 111 1 178 479 488
80 19 748 2 734 3 034 6 374 4 255 1 967 790 362 128 104

Lähde: Väestörakenne 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Markus Rapo 029 551 3238, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.09.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5379. vuosikatsaus 2015, Liitetaulukko 2. 15–80 -vuotiaat naiset iän ja elävänä syntyneiden lasten määrän mukaan 31.12.2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vaerak/2015/01/vaerak_2015_01_2016-09-23_tau_002_fi.html