2. Ennakkotietoja maahan- ja maastamuuttaneista lähtö-/määrämaan mukaan maakunnittain, 1-2. neljännes 2010
Tulo/lähtömaakunta | Maahanmuutto | Maastamuutto | Nettomaahanmuutto | ||||||
Yhteensä | EU 27-maat | Pohjoismaat | Yhteensä | EU 27 -maat | Pohjoismaat | Yhteensä | EU 27 -maat | Pohjoismaat | |
KOKO MAA | 10 659 | 4 930 | 1 664 | 4 899 | 3 109 | 1 509 | 5 760 | 1 821 | 155 |
Uudenmaan maakunta | 4 516 | 2 316 | 530 | 2 414 | 1 503 | 567 | 2 102 | 813 | -37 |
Itä-Uudenmaan maakunta | 160 | 77 | 37 | 79 | 57 | 28 | 81 | 20 | 9 |
Varsinais-Suomen maakunta | 795 | 392 | 139 | 358 | 229 | 168 | 437 | 163 | -29 |
Satakunnan maakunta | 283 | 205 | 41 | 97 | 74 | 43 | 186 | 131 | -2 |
Kanta-Hämeen maakunta | 168 | 93 | 14 | 74 | 52 | 14 | 94 | 41 | – |
Pirkanmaan maakunta | 761 | 338 | 111 | 344 | 196 | 79 | 417 | 142 | 32 |
Päijät-Hämeen maakunta | 228 | 98 | 29 | 128 | 79 | 32 | 100 | 19 | -3 |
Kymenlaakson maakunta | 341 | 116 | 15 | 93 | 45 | 17 | 248 | 71 | -2 |
Etelä-Karjalan maakunta | 203 | 49 | 13 | 89 | 41 | 17 | 114 | 8 | -4 |
Etelä-Savon maakunta | 193 | 60 | 23 | 68 | 58 | 20 | 125 | 2 | 3 |
Pohjois-Savon maakunta | 256 | 107 | 42 | 81 | 54 | 23 | 175 | 53 | 19 |
Pohjois-Karjalan maakunta | 256 | 75 | 36 | 56 | 42 | 15 | 200 | 33 | 21 |
Keski-Suomen maakunta | 291 | 119 | 61 | 161 | 104 | 50 | 130 | 15 | 11 |
Etelä-Pohjanmaan maakunta | 218 | 116 | 27 | 62 | 35 | 16 | 156 | 81 | 11 |
Pohjanmaan maakunta | 582 | 177 | 109 | 215 | 151 | 119 | 367 | 26 | -10 |
Keski-Pohjanmaan maakunta | 76 | 35 | 18 | 24 | 15 | 7 | 52 | 20 | 11 |
Pohjois-Pohjanmaan maakunta | 543 | 182 | 105 | 245 | 128 | 64 | 298 | 54 | 41 |
Kainuun maakunta | 120 | 27 | 10 | 18 | 8 | 3 | 102 | 19 | 7 |
Lapin maakunta | 426 | 134 | 130 | 157 | 113 | 102 | 269 | 21 | 28 |
Ahvenanmaa | 243 | 214 | 174 | 136 | 125 | 125 | 107 | 89 | 49 |
- Aluejako 1.1.2010
Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus
Lisätietoja: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 29.7.2010
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. 2. vuosineljännes 2010,
2. Ennakkotietoja maahan- ja maastamuuttaneista lähtö-/määrämaan mukaan maakunnittain, 1-2. neljännes 2010
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2010/42/vamuu_2010_42_2010-07-29_tau_002_fi.html