Liitetaulukko 4. Ennakkotietoja maahan- ja maastamuuttaneista lähtö-/määrämaan mukaan maakunnittain, 1. neljännes 2011
Maakunta | Maahanmuutto | Maastamuutto | Nettomaahanmuutto | ||||||
Yhteensä | EU 27 maat | Pohjois- maat | Yhteensä | EU 27 maat | Pohjois- maat | Yhteensä | EU 27 maat | Pohjois- maat | |
KOKO MAA | 5 708 | 2 868 | 781 | 2 845 | 1 850 | 894 | 2 863 | 1 018 | -113 |
MANNER-SUOMI | 5 611 | 2 786 | 707 | 2 763 | 1 773 | 821 | 2 848 | 1 013 | -114 |
Uusimaa | 2 668 | 1 457 | 277 | 1 356 | 845 | 325 | 1 312 | 612 | -48 |
Varsinais-Suomi | 407 | 221 | 59 | 238 | 172 | 93 | 169 | 49 | -34 |
Satakunta | 141 | 94 | 15 | 83 | 64 | 16 | 58 | 30 | -1 |
Kanta-Häme | 120 | 62 | 17 | 42 | 31 | 9 | 78 | 31 | 8 |
Pirkanmaa | 370 | 191 | 48 | 209 | 124 | 55 | 161 | 67 | -7 |
Päijät-Häme | 138 | 56 | 10 | 57 | 38 | 12 | 81 | 18 | -2 |
Kymenlaakso | 174 | 66 | 15 | 64 | 51 | 24 | 110 | 15 | -9 |
Etelä-Karjala | 108 | 36 | 14 | 49 | 22 | 8 | 59 | 14 | 6 |
Etelä-Savo | 101 | 27 | 4 | 30 | 24 | 4 | 71 | 3 | 0 |
Pohjois-Savo | 154 | 77 | 17 | 68 | 38 | 24 | 86 | 39 | -7 |
Pohjois-Karjala | 106 | 35 | 7 | 40 | 17 | 11 | 66 | 18 | -4 |
Keski-Suomi | 172 | 61 | 19 | 71 | 44 | 18 | 101 | 17 | 1 |
Etelä-Pohjanmaa | 122 | 85 | 13 | 44 | 30 | 12 | 78 | 55 | 1 |
Pohjanmaa | 249 | 83 | 58 | 136 | 87 | 86 | 113 | -4 | -28 |
Keski-Pohjanmaa | 61 | 16 | 4 | 22 | 18 | 7 | 39 | -2 | -3 |
Pohjois-Pohjanmaa | 262 | 114 | 45 | 150 | 84 | 46 | 112 | 30 | -1 |
Kainuu | 53 | 18 | 16 | 11 | 10 | 4 | 42 | 8 | 12 |
Lappi | 205 | 87 | 69 | 93 | 74 | 67 | 112 | 13 | 2 |
AHVENANMAA | 97 | 82 | 74 | 82 | 77 | 73 | 15 | 5 | 1 |
- Aluejako 1.1.2011
Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus
Lisätietoja: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 28.4.2011
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. maaliskuu 2011,
Liitetaulukko 4. Ennakkotietoja maahan- ja maastamuuttaneista lähtö-/määrämaan mukaan maakunnittain, 1. neljännes 2011
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2011/03/vamuu_2011_03_2011-04-28_tau_004_fi.html