Liitetaulukko 3. Väestönmuutosten ennakkotietoja maakunnittain 2011 ja muutos vuoden 2010 ennakkotietoihin verrattuna, 1–3. neljännes
Alue/maakunta | Syntyneiden enemmyys | Maakuntien välinen nettomuutto | Nettomaahanmuutto | Kokonaismuutos | ||||
2011* | Muutos | 2011* | Muutos | 2011* | Muutos | 2011* | Muutos | |
KOKO MAA | 7 805 | -531 | - | - | 11 308 | 1 308 | 19 113 | 777 |
MANNER-SUOMI | 7 796 | -495 | -42 | -16 | 11 148 | 1 221 | 18 902 | 710 |
Uusimaa | 5 573 | -109 | 1 998 | 207 | 4 901 | 1 020 | 12 472 | 1 118 |
Varsinais-Suomi | 368 | -144 | 427 | -210 | 675 | -122 | 1 470 | -476 |
Satakunta | -253 | 59 | -399 | -126 | 284 | 5 | -368 | -62 |
Kanta-Häme | 119 | 187 | 160 | -214 | 237 | 50 | 516 | 23 |
Pirkanmaa | 888 | -48 | 1 292 | 260 | 780 | -40 | 2 960 | 172 |
Päijät-Häme | -189 | -94 | 277 | -3 | 283 | 45 | 371 | -52 |
Kymenlaakso | -440 | -81 | -506 | -217 | 446 | -26 | -500 | -324 |
Etelä-Karjala | -292 | -68 | -397 | -54 | 286 | -18 | -403 | -140 |
Etelä-Savo | -483 | 88 | -355 | -198 | 202 | 25 | -636 | -85 |
Pohjois-Savo | -132 | 8 | 42 | 456 | 361 | 102 | 271 | 566 |
Pohjois-Karjala | -105 | 189 | -266 | -153 | 291 | -29 | -80 | 7 |
Keski-Suomi | 272 | -166 | -2 | -212 | 291 | 32 | 561 | -346 |
Etelä-Pohjanmaa | 84 | 105 | -123 | 245 | 281 | 8 | 242 | 358 |
Pohjanmaa | 360 | -143 | -122 | 138 | 708 | 153 | 946 | 148 |
Keski-Pohjanmaa | 195 | -16 | -229 | -86 | 122 | 35 | 88 | -67 |
Pohjois-Pohjanmaa | 2 063 | -124 | -530 | 50 | 489 | 66 | 2 022 | -8 |
Kainuu | -271 | -118 | -575 | -48 | 144 | -2 | -702 | -168 |
Lappi | 39 | -20 | -734 | 149 | 367 | -83 | -328 | 46 |
AHVENANMAA | 9 | -36 | 42 | 16 | 160 | 87 | 211 | 67 |
- Aluejako 1.1.2011
Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus
Lisätietoja: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 27.10.2011
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. syyskuu 2011,
Liitetaulukko 3. Väestönmuutosten ennakkotietoja maakunnittain 2011 ja muutos vuoden 2010 ennakkotietoihin verrattuna, 1–3. neljännes
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2011/09/vamuu_2011_09_2011-10-27_tau_003_fi.html