Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2011
Kuukausi | Elävänä syntyneet |
Kuolleet | Synty- neiden enemmyys |
Kuntien välinen muutto | Maahan- muutto | Maasta- muutto | Netto- maahan- muutto |
Väestön- lisäys | Väkiluku |
Yhteensä | 50 582 | 42 095 | 8 487 | 238 882 | 23 271 | 10 742 | 12 529 | 21 016 | 5 396 292 |
Tammikuu | 5 078 | 4 639 | 439 | 20 390 | 2 019 | 1 190 | 829 | 1 268 | 5 376 544 |
Helmikuu | 4 596 | 3 999 | 597 | 16 433 | 1 769 | 918 | 851 | 1 448 | 5 377 992 |
Maaliskuu | 5 080 | 4 672 | 408 | 17 130 | 2 005 | 799 | 1 206 | 1 614 | 5 379 606 |
Huhtikuu | 4 793 | 4 280 | 513 | 19 188 | 1 864 | 765 | 1 099 | 1 612 | 5 381 218 |
Toukokuu | 5 091 | 4 252 | 839 | 23 124 | 2 129 | 882 | 1 247 | 2 086 | 5 383 304 |
Kesäkuu | 5 063 | 4 079 | 984 | 26 566 | 2 253 | 1 005 | 1 248 | 2 232 | 5 385 536 |
Heinäkuu | 5 310 | 4 102 | 1 208 | 24 196 | 2 467 | 918 | 1 549 | 2 757 | 5 388 293 |
Elokuu | 5 435 | 3 976 | 1 459 | 40 529 | 3 515 | 1 864 | 1 651 | 3 110 | 5 391 403 |
Syyskuu | 5 269 | 3 967 | 1 302 | 29 720 | 3 102 | 1 436 | 1 666 | 2 968 | 5 394 371 |
Lokakuu | 4 867 | 4 129 | 738 | 21 606 | 2 148 | 965 | 1 183 | 1 921 | 5 396 292 |
Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus
Lisätietoja: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 17.11.2011
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. lokakuu 2011,
Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2011
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2011/10/vamuu_2011_10_2011-11-17_tau_001_fi.html