Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Väestönmuutosten lopulliset tiedot 2005–2012 sekä ennakkotiedot 2013*

Vuosi/ muutos Neljän- nes Elävänä syntyneet Kuolleet   Synty- neiden enemmyys Kuntien välinen muutto   1) Maahan- muutto Maasta- muutto Netto- maahan- muutto Kokonais- muutos  2) Avioliitot  Avioerot
2013* I-IV 58 122 51 185 6 937 265 072 30 298 13 295 17 003 23 940 25 159 13 782
2012 I-IV 59 493 51 707 7 786 275 967 31 278 13 845 17 433 25 407 28 878 13 040
Muutos 3) -1 371 -522 -849 -10 895 -980 -550 -430 -1 467 -3 719 742
2012 I 14 774 14 198 576 53 801 6 374 3 032 3 342 3 918 4 388 3 442
2012 II 14 872 12 455 2 417 69 128 7 113 3 101 4 012 6 429 6 870 3 290
2012 III 15 762 12 056 3 706 92 601 10 347 4 766 5 581 9 287 11 492 3 362
2012 IV 14 085 12 998 1 087 60 437 7 444 2 946 4 498 5 773 6 128 2 946
2012 I-IV 59 493 51 707 7 786 275 967 31 278 13 845 17 433 25 407 28 878 13 040
2011 I 14 734 13 257 1 477 53 370 6 232 2 845 3 387 4 864 4 316 3 575
2011 II 14 938 12 601 2 337 68 288 6 662 2 665 3 997 6 334 6 405 3 337
2011 III 16 017 12 082 3 935 93 809 9 753 4 322 5 431 9 366 11 762 3 380
2011 IV 14 272 12 645 1 627 60 895 6 834 2 828 4 006 5 633 5 925 3 177
2011 I-IV 59 961 50 585 9 376 276 362 29 481 12 660 16 821 26 197 28 408 13 469
2010 I 15 037 13 035 2 002 49 831 5 321 2 607 2 714 4 716 4 453 3 432
2010 II 15 162 12 321 2 841 66 693 5 922 2 429 3 493 6 334 6 848 3 415
2010 III 15 993 12 492 3 501 89 876 8 517 4 182 4 335 7 836 12 661 3 517
2010 IV 14 788 13 039 1 749 59 529 5 876 2 687 3 189 4 963 5 990 3 255
2010 I-IV 60 980 50 887 10 093 265 929 25 636 11 905 13 731 23 849 29 952 13 619
2009 I-IV 60 430 49 883 10 547 258 897 26 699 12 151 14 548 25 113 29 836 13 527
2008 I-IV 59 530 49 094 10 436 263 792 29 114 13 657 15 457 25 830 31 014 13 471
2007 I-IV 58 729 49 077 9 652 273 798 26 029 12 443 13 586 23 529 29 497 13 224
2006 I-IV 58 840 48 065 10 775 266 990 22 451 12 107 10 344 21 375 28 236 13 255
2005 I-IV 57 745 47 928 9 817 269 439 21 355 12 369 8 986 18 969 29 283 13 383
1) Kuntien välinen muutto vuoden 2013 aluejaolla.
2) Kokonaismuutos sisältää väkiluvun korjauksen lopullisten tietojen viimeisellä vuosineljänneksellä 2005–2012.
3) Muutos: 2013* I-IV neljännes – 2012 I-IV neljännes

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Eevi Lappalainen 09 1734 3367, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 28.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. joulukuu 2013, Liitetaulukko 2. Väestönmuutosten lopulliset tiedot 2005–2012 sekä ennakkotiedot 2013* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2013/12/vamuu_2013_12_2014-01-28_tau_002_fi.html