Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2015

Kuukausi / neljännes
  Elävänä
syntyneet
Kuolleet Syntyneiden enemmyys Kuntien
välinen
muutto
Maahan-
muutto
Maasta-
muutto
Nettomaahan-
muutto
Väestön-
lisäys
Väkiluku
Yhteensä 55 040 52 076 2 964 274 512 26 363 14 464 11 899 14 863 5 486 616
Tammikuu 4 618 4 921 -303 19 968 2 136 1 214 922 619 5 472 372
Helmikuu 4 184 4 339 -155 16 250 1 868 897 971 816 5 473 188
Maaliskuu 4 569 4 694 -125 17 350 1 886 960 926 801 5 473 989
1. neljännes 13 371 13 954 -583 53 568 5 890 3 071 2 819 2 236 5 473 989
Huhtikuu 4 596 4 519 77 18 087 1 898 901 997 1 074 5 475 063
Toukokuu 4 589 4 250 339 22 277 1 929 1 008 921 1 260 5 476 323
Kesäkuu 4 648 4 019 629 27 365 2 387 1 154 1 233 1 862 5 478 185
2. neljännes 13 833 12 788 1 045 67 729 6 214 3 063 3 151 4 196 5 478 185
Heinäkuu 4 970 4 022 948 23 963 2 536 1 182 1 354 2 302 5 480 487
Elokuu 5 010 4 151 859 41 400 3 722 2 244 1 478 2 337 5 482 824
Syyskuu 4 722 4 015 707 28 520 2 521 1 719 802 1 509 5 484 333
3. neljännes 14 702 12 188 2 514 93 883 8 779 5 145 3 634 6 148 5 484 333
Lokakuu 4 580 4 438 142 20 467 1 910 1 238 672 814 5 485 147
Marraskuu 4 305 4 171 134 18 418 1 779 971 808 942 5 486 089
Joulukuu 4 249 4 537 -288 20 447 1 791 976 815 527 5 486 616
4. neljännes 13 134 13 146 -12 59 332 5 480 3 185 2 295 2 283 5 486 616
Aluejako 1.1.2015

Lähde: Väestö- ja oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Eevi Lappalainen 029 551 3367, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 26.1.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. joulukuu 2015, Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2015/12/vamuu_2015_12_2016-01-26_tau_001_fi.html