Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2018

Kuukausi /
neljännes
Elävänä
syntyneet
Kuolleet Syntyneiden
enemmyys
Kuntien
välinen
muutto 1)
Maahan-
muutto
Maasta-
muutto
Netto-
maahan
muutto
Väestön-
lisäys
Väkiluku
Yhteensä 47 307 54 295 -6 988 289 223 31 720 16 089 15 631 8 643 5 521 773
Tammikuu 4 063 4 925 -862 22 225 2 784 1 550 1 234 372 5 513 502
Helmikuu 3 643 4 627 -984 17 627 2 059 1 132 927 -57 5 513 445
Maaliskuu 3 954 5 405 -1 451 18 455 2 239 1 085 1 154 -297 5 513 148
1. neljännes 11 660 14 957 -3 297 58 307 7 082 3 767 3 315 18 5 513 148
Huhtikuu 3 967 4 802 -835 19 625 2 183 1 164 1 019 184 5 513 332
Toukokuu 4 098 4 262 -164 22 851 2 306 1 035 1 271 1 107 5 514 439
Kesäkuu 4 034 4 052 -18 27 905 2 633 1 319 1 314 1 296 5 515 735
2. neljännes 12 099 13 116 -1 017 70 381 7 122 3 518 3 604 2 587 5 515 735
Heinäkuu 4 197 4 494 -297 25 951 3 047 1 341 1 706 1 409 5 517 144
Elokuu 4 327 4 248 79 40 254 3 787 2 230 1 557 1 636 5 518 780
Syyskuu 3 923 4 129 -206 30 166 3 279 1 970 1 309 1 103 5 519 883
3. neljännes 12 447 12 871 -424 96 371 10 113 5 541 4 572 4 148 5 519 883
Lokakuu 3 894 4 458 -564 22 790 2 897 1 374 1 523 959 5 520 842
Marraskuu 3 687 4 336 -649 19 767 2 530 995 1 535 886 5 521 728
Joulukuu 3 520 4 557 -1 037 21 607 1 976 894 1 082 45 5 521 773
4. neljännes 11 101 13 351 -2 250 64 164 7 403 3 263 4 140 1 890 5 521 773
1) Aluejako 1.1.2018

Lähde: Väestön ennakkotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Joni Rantakari 029 551 3249, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 29.01.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. joulukuu 2018, Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2018/12/vamuu_2018_12_2019-01-29_tau_001_fi.html