Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Fångar, 1974-2005

År    Antalet fångar i medeltal per dag (genomsnittsantalet fångar) Livstids-fångar 1.1. Antalet fångar som kommit från frihet till straffanstalt Frigivna från
straff-anstalter
Totalt      Kvinnor Bötes-fångar    Häktade Utländska fångar Totalt1)       Som dömd fånge Som bötes-fånge Som häktad
Totalt     Under 21-åringar Totalt     Under 21-åringar
1974 5 104 118 62 760 .. 16 11 465 6 859 .. 537 3 891 .. 11 163
1975 5 242 115 120 808 .. 17 13 453 7 750 .. 1 004 4 529 .. 12 969
1976 5 596 130 119 770 .. 17 12 999 8 203 525 919 3 689 .. 12 937
1977 5 555 132 118 734 .. 16 11 939 6 966 501 1 068 3 709 526 12 179
1978 5 399 147 169 673 .. 17 11 183 6 045 443 1 564 3 393 534 11 335
1979 5 216 146 152 638 .. 18 10 577 5 621 365 1 614 3 193 484 10 860
1980 5 088 135 135 549 .. 19 10 114 5 548 313 1 288 3 120 493 10 206
1981 4 883 142 135 553 8 22 9 840 5 080 291 1 470 3 117 447 10 197
1982 4 766 135 128 582 12 24 10 194 5 209 320 1 347 3 459 540 10 200
1983 4 709 161 150 571 8 25 10 132 4 966 360 1 595 3 327 588 10 183
1984 4 524 153 138 536 10 25 9 671 5 204 390 1 299 3 114 730 9 884
1985 4 411 137 113 500 15 27 9 307 5 277 408 1 161 2 846 672 9 516
1986 4 219 126 132 510 11 29 9 216 5 010 297 1 337 2 867 402 9 240
1987 4 175 127 66 468 12 28 9 467 5 392 285 1 429 2 646 438 9 744
1988 3 972 125 91 421 11 31 9 379 5 096 260 1 821 2 462 382 9 707
1989 3 389 112 98 350 11 32 8 648 5 237 292 1 720 1 691 205 9 272
1990 3 441 109 95 372 20 28 8 831 5 349 201 1 556 1 926 325 8 561
1991 3 467 110 137 293 28 29 8 874 5 411 232 2 016 1 447 247 9 183
1992 3 511 110 189 263 43 31 9 851 5 769 268 2 557 1 525 248 9 755
1993 3 421 119 245 248 48 28 9 435 5 055 234 2 944 1 436 274 9 593
1994 3 275 122 221 259 57 28 8 711 4 424 205 2 661 1 626 306 8 984
1995 3 248 133 173 289 73 34 7 755 3 910 169 2 273 1 572 298 7 661
1996 3 197 149 132 300 94 39 6 594 3 254 172 1 703 1 637 279 7 028
1997 2 974 144 119 295 116 43 6 201 2 937 134 1 671 1 593 205 6 314
1998 2 809 140 96 292 130 55 5 803 2 982 120 1 318 1 503 198 5 883
1999 2 743 126 102 354 138 59 5 838 2 858 113 1 391 1 589 145 5 972
2000 2 855 144 121 376 173 59 6 561 3 312 122 1 581 1 668 220 6 272
2001 3 135 159 149 457 248 60 6 832 3 248 184 1 698 1 886 278 6 516
2002 3 433 204 190 478 293 66 7 451 3 452 106 2 156 1 843 219 7 245
2003 3 578 205 198 492 291 74 7 654 3 520 123 2 223 1 911 211 7 511
2004 3 577 206 81 473 284 97 6 575 3 863 129 867 1 845 189 6 322
2005 3 888 242 179 519 282 104 7 552 3 779 95 1 843 1 930 178 7 063
1) Åren 1974-1986 också 'rannsakade för lösdriveri'


Senast uppdaterad 7.8.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fångar [e-publikation].
ISSN=1798-4343. 2005, Fångar, 1974-2005 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/van/2005/van_2005_2006-06-28_tau_001_sv.html