Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Asuntovelalliset asuntokunnat velkaantumisasteen mukaan vuonna 2015

Perhetyyppi ja ikä Asuntovelallisia asuntokuntia Asuntokunnat, joilla velkaa vähintään 3 kertaa vuositulot Osuus asuntovelallisista, % Osuus asuntoveloista, % Asuntokunnat, joilla velkaa vähintään 5 kertaa vuositulot Osuus asuntovelallisista, % Osuus asuntoveloista, %
Asuntokunnat yhteensä 876 874 253 043 29 50 58 398 7 14
-24 15 460 8 226 53 68 2 386 15 22
25 - 34 173 203 85 353 49 65 18 126 10 16
35 - 44 246 245 84 314 34 52 18 021 7 13
45 - 54 220 987 45 747 21 39 11 451 5 12
55 - 64 141 150 19 839 14 34 5 666 4 12
65 - 79 829 9 564 12 36 2 748 3 15
1 hengen talous 205 822 72 533 35 61 21 641 11 23
-24 6 095 4 020 66 80 1 479 24 35
25 - 34 41 084 23 592 57 74 6 753 16 26
35 - 44 39 812 17 152 43 64 5 026 13 23
45 - 54 44 198 13 726 31 55 4 092 9 20
55 - 64 42 671 8 857 21 46 2 767 6 19
65 - 31 962 5 186 16 44 1 524 5 19
1 aikuinen + väh. 1 lapsi 39 581 16 732 42 63 4 416 11 21
Väh. 2 aikuista + väh. 1 lapsi 323 157 103 755 32 51 19 850 6 12
-24 2 609 1 374 53 69 313 12 20
25 - 34 75 001 37 803 50 66 7 071 9 15
35 - 44 148 386 47 587 32 50 8 637 6 11
45 - 54 84 997 15 287 18 37 3 343 4 10
55 - 64 10 917 1 498 14 33 409 4 11
65 - 1 247 206 17 37 77 6 18
2 aikuista, ei lapsia 245 239 50 739 21 44 10 260 4 11
-24 5 724 2 491 44 60 461 8 13
25 - 34 45 643 19 088 42 59 3 056 7 12
35 - 44 29 703 8 818 30 49 1 732 6 12
45 - 54 52 445 9 182 18 36 2 105 4 10
55 - 64 69 186 7 448 11 29 1 912 3 10
65 - 42 538 3 712 9 31 994 2 12
Muu asuntokunta 63 075 9 284 15 33 2 231 4 9

Lähde: Velkaantumistilasto 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.1.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkaantumistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-8793. 2015, Liitetaulukko 3. Asuntovelalliset asuntokunnat velkaantumisasteen mukaan vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/velk/2015/velk_2015_2017-01-25_tau_003_fi.html