Liitetaulukko 2. Velallisten asuntokuntien luku ja osuus veloista velkaantumisasteen mukaan vuonna 2017
Viitehenkilön ikä ja perhetyyppi | Velallisia asuntokuntia | Asuntokuntia, joilla velkaa yli 3 kertaa vuositulot | Osuus velallisista asuntokunnista, % | Osuus veloista, % | Asuntokuntia, joilla velkaa yli 5 kertaa vuositulot | Osuus velallisista asuntokunnista, % | Osuus veloista, % |
Asuntokunnat yhteensä | 1 418 998 | 269 748 | 19,0 | 49,2 | 66 737 | 4,7 | 17,3 |
-24 | 106 565 | 8 168 | 7,7 | 48,8 | 2 678 | 2,5 | 20,0 |
25 - 34 | 295 569 | 83 509 | 28,3 | 62,8 | 19 052 | 6,5 | 19,1 |
35 - 44 | 310 468 | 89 254 | 28,8 | 53,4 | 19 845 | 6,4 | 16,5 |
45 - 54 | 291 240 | 49 029 | 16,8 | 41,5 | 13 077 | 4,5 | 16,3 |
55 - 64 | 239 728 | 24940 | 10,4 | 36,2 | 7 583 | 3,2 | 16,1 |
65 - | 175 428 | 14 848 | 8,5 | 38,6 | 4 502 | 2,6 | 20,0 |
1 hengen talous | 423 734 | 80 755 | 19,1 | 57,3 | 25 495 | 6,0 | 25,0 |
-24 | 59 851 | 4 235 | 7,1 | 50,7 | 1 649 | 2,8 | 25,0 |
25 - 34 | 99 934 | 24 309 | 24,3 | 66,9 | 7 442 | 7,5 | 27,1 |
35 - 44 | 60 792 | 18 505 | 30,4 | 63,1 | 5 530 | 9,1 | 25,5 |
45 - 54 | 63 124 | 14 925 | 23,6 | 55,6 | 4 764 | 7,6 | 24,8 |
55 - 64 | 71 021 | 10 785 | 15,2 | 47,5 | 3 581 | 5,0 | 21,9 |
65 - | 69 012 | 7 996 | 11,6 | 46,4 | 2 529 | 3,7 | 24,2 |
1 aikuinen + väh. 1 lapsi | 64 722 | 17 655 | 27,3 | 61,5 | 4 856 | 7,5 | 23,3 |
Väh. 2 aikuista + väh. 1 lapsi | 382 352 | 104 611 | 27,4 | 51,8 | 21 187 | 5,5 | 16,0 |
-24 | 5 541 | 1 211 | 21,9 | 64,8 | 343 | 6,2 | 25,4 |
25 - 34 | 85 740 | 34 882 | 40,7 | 66,1 | 6 987 | 8,2 | 19,1 |
35 - 44 | 168 983 | 49 968 | 29,6 | 52,0 | 9 486 | 5,6 | 14,8 |
45 - 54 | 103 438 | 16 262 | 15,7 | 39,7 | 3 704 | 3,6 | 14,6 |
55 - 64 | 16 571 | 2 021 | 12,2 | 39,2 | 570 | 3,4 | 18,1 |
65 - | 2 079 | 267 | 12,1 | 48,4 | 97 | 4,7 | 29,8 |
2 aikuista, ei lapsia | 444 293 | 56 282 | 12,7 | 42,2 | 12 430 | 2,8 | 14,1 |
-24 | 34 681 | 2 331 | 6,7 | 42,1 | 521 | 1,5 | 12,1 |
25 - 34 | 84 801 | 19 597 | 23,1 | 56,9 | 3 334 | 3,9 | 13,6 |
35 - 44 | 39 924 | 9 347 | 23,4 | 50,5 | 1 910 | 4,8 | 14,8 |
45 - 54 | 71 483 | 9 621 | 13,5 | 37,4 | 2 376 | 3,3 | 13,5 |
55 - 64 | 118 723 | 9 501 | 8,0 | 31,8 | 2 646 | 2,2 | 13,0 |
65 - | 94 681 | 5 885 | 6,2 | 34,3 | 1 643 | 1,7 | 16,9 |
Muu asuntokunta | 103 897 | 10 445 | 10,1 | 37,0 | 2 769 | 2,7 | 16,8 |
Lähde: Velkaantumistilasto 2017. Tilastokeskus
Lisätietoja: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 25.1.2019
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Velkaantumistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-8793. 2017,
Liitetaulukko 2. Velallisten asuntokuntien luku ja osuus veloista velkaantumisasteen mukaan vuonna 2017
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/velk/2017/velk_2017_2019-01-25_tau_002_fi.html