Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Verot sektoreittain ja verolajeittain, 2010–2011 1)

Sektori Verolaji 2010 2011 Muutos, %
S13+S212 Yhteensä -0 Kaikki verot ja maksut yhteensä 75 968 82 185 8,2
-1000 Tuloverot 27 104 29 334 8,2
-2000 Pakolliset sosiaaliturvamaksut 22 618 23 553 4,1
-4000 Omaisuusverot 2 087 2 138 2,4
-5000 Tavaroista ja palveluista maksetut verot 23 939 26 898 12,4
-6000 Muut verot 220 262 19,1
S1311 Valtionhallinto -0 Kaikki verot ja maksut yhteensä 34 680 39 292 13,3
-1000 Tuloverot 9 758 11 386 16,7
-4000 Omaisuusverot 918 939 2,3
-5000 Tavaroista ja palveluista maksetut verot 23 935 26 894 12,4
-6000 Muut verot 69 73 5,8
S1313 Paikallishallinto -0 Kaikki verot ja maksut yhteensä 18 535 19 167 3,4
-1000 Tuloverot 17 346 17 948 3,5
-2000 Pakolliset sosiaaliturvamaksut 17 17 -0,0
-4000 Omaisuusverot 1 169 1 199 2,6
-5000 Tavaroista ja palveluista maksetut verot 3 3 -0,0
S1314 Sosiaaliturvarahastot -0 Kaikki verot ja maksut yhteensä 22 601 23 536 4,1
-2000 Pakolliset sosiaaliturvamaksut 22 601 23 536 4,1
S212 Euroopan unionin toimielimet -0 Kaikki verot ja maksut yhteensä 152 190 25,0
-5000 Tavaroista ja palveluista maksetut verot 1 1 -0,0
-6000 Muut verot 151 189 25,2
1) Ennakkotieto

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Hytönen 09 1734 3484, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 2.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2011, Liitetaulukko 1. Verot sektoreittain ja verolajeittain, 2010–2011 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vermak/2011/vermak_2011_2012-03-02_tau_001_fi.html