Verot sektoreittain ja verolajeittain, 2014 - 2015*
Sektori | Verolaji | 2014 | 2015* | Muutos, % |
S13+S212 Julkisyhteisöt ja Euroopan unionin toimielimet | -0 Kaikki verot ja maksut yhteensä | 90 027 | 92 000 | 2,2 |
-1000 Tuloverot | 31 479 | 32 371 | 2,8 | |
-2000 Pakolliset sosiaaliturvamaksut | 26 011 | 26 639 | 2,4 | |
-4000 Omaisuusverot | 2 719 | 3 017 | 11,0 | |
-5000 Tavaroista ja palveluista maksetut verot | 29 572 | 29 727 | 0,5 | |
-6000 Muut verot | 246 | 246 | -0,0 | |
S1311 Valtionhallinto | -0 Kaikki verot ja maksut yhteensä | 42 686 | 43 346 | 1,5 |
-1000 Tuloverot | 11 834 | 12 127 | 2,5 | |
-4000 Omaisuusverot | 1 207 | 1 414 | 17,1 | |
-5000 Tavaroista ja palveluista maksetut verot | 29 569 | 29 724 | 0,5 | |
-6000 Muut verot | 76 | 81 | 6,6 | |
S1313 Paikallishallinto | -0 Kaikki verot ja maksut yhteensä | 21 174 | 21 864 | 3,3 |
-1000 Tuloverot | 19 645 | 20 244 | 3,0 | |
-2000 Pakolliset sosiaaliturvamaksut | 15 | 15 | -0,0 | |
-4000 Omaisuusverot | 1 512 | 1 603 | 6,0 | |
-5000 Tavaroista ja palveluista maksetut verot | 2 | 2 | -0,0 | |
S1314 Sosiaaliturvarahastot | -0 Kaikki verot ja maksut yhteensä | 25 996 | 26 624 | 2,4 |
-2000 Pakolliset sosiaaliturvamaksut | 25 996 | 26 624 | 2,4 | |
S212 Euroopan unionin toimielimet | -0 Kaikki verot ja maksut yhteensä | 171 | 166 | -2,9 |
-5000 Tavaroista ja palveluista maksetut verot | 1 | 1 | -0,0 | |
-6000 Muut verot | 170 | 165 | -2,9 | |
*Ennakkotieto |
Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus
Lisätietoja: Kirsi Peltonen 029 551 3464, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 14.7.2016
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2015,
Verot sektoreittain ja verolajeittain, 2014 - 2015*
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vermak/2015/vermak_2015_2016-07-14_tau_001_fi.html