Liitetaulukko 3. Maakunnat koulutustasomittaimen, sukupuolen ja tutkinnon suorittaneiden mukaan 2013
Maakunta | Yhteensä | Naiset | Miehet | |||
Koulutustaso- mittain |
Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä | Koulutustaso- mittain |
Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä | Koulutustaso- mittain |
Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä | |
Koko Maa | 347,4 | 69,4 | 359,3 | 70,1 | 334,8 | 68,7 |
Manner-Suomi | 347,7 | 69,5 | 359,6 | 70,2 | 335,9 | 68,8 |
Uusimaa | 395,1 | 70,8 | 405,3 | 71,9 | 384,0 | 69,7 |
Varsinais-Suomi | 342,5 | 69,2 | 352,5 | 69,5 | 331,7 | 68,8 |
Satakunta | 303,8 | 66,4 | 315,4 | 66,9 | 291,5 | 65,9 |
Kanta-Häme | 321,2 | 68,0 | 331,7 | 68,5 | 310,0 | 67,4 |
Pirkanmaa | 358,6 | 71,7 | 363,5 | 71,6 | 353,3 | 71,8 |
Päijät-Häme | 310,1 | 66,6 | 319,0 | 67,2 | 300,5 | 66,0 |
Kymenlaakso | 303,8 | 67,2 | 311,6 | 67,1 | 295,6 | 67,3 |
Etelä-Karjala | 310,9 | 66,8 | 319,9 | 66,8 | 301,5 | 66,8 |
Etelä-Savo | 299,9 | 66,2 | 317,7 | 67,9 | 281,1 | 64,5 |
Pohjois-Savo | 326,4 | 69,7 | 343,2 | 71,0 | 308,9 | 68,3 |
Pohjois-Karjala | 317,4 | 69,0 | 333,3 | 69,9 | 301,2 | 68,2 |
Keski-Suomi | 341,5 | 70,3 | 354,6 | 71,0 | 328,0 | 69,7 |
Etelä-Pohjanmaa | 301,9 | 66,8 | 320,0 | 67,7 | 283,2 | 66,0 |
Pohjanmaa | 333,2 | 68,0 | 348,8 | 68,5 | 317,6 | 67,4 |
Keski-Pohjanmaa | 306,3 | 66,2 | 325,2 | 67,5 | 286,7 | 65,0 |
Pohjois-Pohjanmaa | 352,0 | 71,6 | 366,2 | 72,3 | 337,8 | 70,8 |
Kainuu | 300,8 | 67,4 | 313,2 | 67,4 | 288,3 | 67,3 |
Lappi | 314,6 | 69,1 | 334,6 | 70,2 | 294,5 | 68,0 |
Ahvenanmaa | 288,4 | 62,5 | 295,1 | 63,8 | 281,6 | 61,2 |
Ahvenanmaa | 288,4 | 62,5 | 295,1 | 63,8 | 281,6 | 61,2 |
Lähde: Koulutustilastot 2014. Tilastokeskus
Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3571 , koulutustilastot@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala
Päivitetty 6.11.2014
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4586. 2013,
Liitetaulukko 3. Maakunnat koulutustasomittaimen, sukupuolen ja tutkinnon suorittaneiden mukaan 2013
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vkour/2013/vkour_2013_2014-11-06_tau_003_fi.html