Liitetaulukko 20. Musiikin harrastaminen, 15 vuotta täyttäneet (1981, 1991, 2002, 2009, 2017) %
15 vuotta täyttäneet | Soittaa soitinta | Kuuluu yhtyeeseen | Harrastaa soittamista musiikkioppilaitoksessa | Harrastaa laulamista laulutunneilla tai yhtyeessä tms | Säveltää/tekee omia kappaleita | Tekee musiikkia tietokoneella | N(painot.) | |
Sukupuolet yhteensä | 1981 | 16 | 2 | . 1) | 6 | . | . | 2263 |
1991 | 13 | 2 | . | 4 | . | 1 | 4054 | |
2002 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3151 | |
2009 | 13 | . | . | 7 | . | . | 4403 | |
2017 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6715 | |
Miehet | 1981 | 18 | 3 | . | 5 | . | . | 1068 |
1991 | 14 | 3 | . | 3 | . | 1 | 1948 | |
2002 | 15 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1542 | |
2009 | 16 | . | . | 6 | . | . | 2053 | |
2017 | 17 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3278 | |
Naiset | 1981 | 14 | 1 | . | 7 | . | . | 1195 |
1991 | 11 | 1 | . | 4 | . | 0 2) | 2106 | |
2002 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1609 | |
2009 | 10 | . | . | 8 | . | . | 2350 | |
2017 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3436 | |
Sosioekonominen asema yhteensä | 1981 | 16 | 2 | . | 6 | . | . | 2263 |
1991 | 13 | 2 | . | 4 | . | 1 | 4054 | |
2002 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3151 | |
2009 | 13 | . | . | 7 | . | . | 4403 | |
2017 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6715 | |
Yrittäjä (0-1) | 1981 | 15 | 1 | . | 4 | . | . | 179 |
1991 | 11 | 2 | . | 3 | . | 0 | 380 | |
2002 | 11 | 3 | - 3) | 6 | 2 | 2 | 222 | |
2009 | 15 | . | . | 6 | . | . | 319 | |
2017 | 17 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 325 | |
Ylempi toimihenkilö (2) | 1981 | 22 | 1 | . | 10 | . | . | 210 |
1991 | 22 | 2 | . | 5 | . | 2 | 384 | |
2002 | 22 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 382 | |
2009 | 21 | . | . | 9 | . | . | 624 | |
2017 | 20 | 5 | 1 | 7 | 5 | 6 | 844 | |
Alempi toimihenkilö (3) | 1981 | 14 | 1 | . | 5 | . | . | 418 |
1991 | 11 | 1 | . | 3 | . | 1 | 713 | |
2002 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 536 | |
2009 | 12 | . | . | 6 | . | . | 801 | |
2017 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1061 | |
Työntekijä (4-5) | 1981 | 12 | 2 | . | 2 | . | . | 510 |
1991 | 8 | 1 | . | 2 | . | 1 | 775 | |
2002 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 515 | |
2009 | 11 | . | . | 5 | . | . | 647 | |
2017 | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 731 | |
Eläkkeellä tai pitkäaikaissairas (6) | 1981 | 9 | 1 | . | 6 | . | . | 491 |
1991 | 7 | 1 | . | 4 | . | - | 1012 | |
2002 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 826 | |
2009 | 7 | . | . | 7 | . | . | 1209 | |
2017 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2122 | |
Työtön (7) | 1981 | 21 | - | . | 2 | . | . | 62 |
1991 | 11 | 4 | . | 2 | . | 1 | 191 | |
2002 | 10 | 1 | - | 5 | 5 | 3 | 175 | |
2009 | 10 | . | . | 3 | . | . | 289 | |
2017 | 14 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 393 | |
Opiskelija tai koululainen (8) | 1981 | 34 | 9 | . | 14 | . | . | 266 |
1991 | 28 | 5 | . | 9 | . | 3 | 455 | |
2002 | 25 | 9 | 5 | 7 | 12 | 16 | 400 | |
2009 | 27 | . | . | 11 | . | . | 384 | |
2017 | 21 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 863 | |
Omaa kotitaloutta hoitava tai muu (9) | 1981 | 16 | 2 | . | 5 | . | . | 127 |
1991 | 10 | 2 | . | 4 | . | 0 | 144 | |
2002 | 4 | - | - | 2 | 2 | 7 | 95 | |
2009 | 11 | . | . | 10 | . | . | 113 | |
2017 | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 210 | |
Sosioekonominen asema tuntematon | 1981 | . | . | . | . | . | . | . |
1991 | . | . | . | . | . | . | . | |
2002 | .. 4) | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | |
2009 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 17 | |
2017 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 167 |
2) Suure on pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
3) Ei yhtään.
4) Tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen, Tilastokeskus
Lisätietoja: Riitta Hanifi 029 551 2946, Juha Haaramo 029 551 3666, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, vapaa-aika@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 21.11.2018
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
Kulttuuriosallistumisen muutokset 2017,
Liitetaulukko 20. Musiikin harrastaminen, 15 vuotta täyttäneet (1981, 1991, 2002, 2009, 2017) %
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vpa/2017/01/vpa_2017_01_2018-11-21_tau_020_fi.html