Liitetaulukko 21. Kuvataiteiden harrastaminen, 10 vuotta täyttäneet (1981, 1991, 2002, 2009, 2017) %
10 vuotta täyttäneet | Kuvataideharrastukset yhteensä | Piirtämistä tai maalausta | Muita kuvataiteita | Harrastaa kuvataiteita ryhmässä ohjaajan opastuksella | N(painot.) | |
Sukupuolet yhteensä | 1981 | 13 | . 1) | . | . | 2506 |
1991 | 13 | 11 | 4 | . | 4378 | |
2002 | 19 | 16 | 5 | 3 | 3355 | |
2009 | 14 | . | . | . | 4645 | |
2017 | 14 | 13 | 4 | 3 | 7155 | |
Miehet | 1981 | 9 | . | . | . | 1186 |
1991 | 11 | 8 | 4 | . | 2108 | |
2002 | 15 | 11 | 6 | 1 | 1629 | |
2009 | 10 | . | . | . | 2179 | |
2017 | 10 | 8 | 4 | 2 | 3503 | |
Naiset | 1981 | 16 | . | . | . | 1320 |
1991 | 15 | 15 | 4 | . | 2270 | |
2002 | 22 | 21 | 5 | 5 | 1726 | |
2009 | 19 | . | . | . | 2466 | |
2017 | 19 | 17 | 5 | 4 | 3652 | |
Ikäryhmä I yhteensä | 1981 | 13 | . | . | . | 2506 |
1991 | 13 | 11 | 4 | . | 4378 | |
2002 | 19 | 16 | 5 | 3 | 3355 | |
2009 | 14 | . | . | . | 4645 | |
2017 | 14 | 13 | 4 | 3 | 7155 | |
10-14 vuotta | 1981 | 40 | . | . | . | 243 |
1991 | 36 | 35 | 7 | . | 324 | |
2002 | 54 | 52 | 9 | 10 | 204 | |
2009 | 39 | . | . | . | 242 | |
2017 | 42 | 41 | 7 | 8 | 440 | |
15-19 vuotta | 1981 | 23 | . | . | . | 237 |
1991 | 25 | 24 | 3 | . | 311 | |
2002 | 36 | 34 | 9 | 7 | 243 | |
2009 | 27 | . | . | . | 310 | |
2017 | 19 | 19 | 3 | 3 | 433 | |
20-24 vuotta | 1981 | 15 | . | . | . | 221 |
1991 | 19 | 18 | 4 | . | 335 | |
2002 | 26 | 24 | 6 | 3 | 237 | |
2009 | 23 | . | . | . | 318 | |
2017 | 19 | 16 | 6 | 2 | 481 | |
25-34 vuotta | 1981 | 11 | . | . | . | 519 |
1991 | 14 | 12 | 4 | . | 760 | |
2002 | 20 | 18 | 7 | 2 | 471 | |
2009 | 18 | . | . | . | 640 | |
2017 | 18 | 17 | 5 | 2 | 1027 | |
35-44 vuotta | 1981 | 8 | . | . | . | 375 |
1991 | 9 | 7 | 4 | . | 842 | |
2002 | 15 | 12 | 5 | 1 | 551 | |
2009 | 11 | . | . | . | 663 | |
2017 | 14 | 11 | 6 | 3 | 990 | |
45-54 vuotta | 1981 | 7 | . | . | . | 307 |
1991 | 9 | 7 | 4 | . | 642 | |
2002 | 12 | 9 | 5 | 2 | 592 | |
2009 | 11 | . | . | . | 771 | |
2017 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1025 | |
55-64 vuotta | 1981 | 5 | . | . | . | 270 |
1991 | 7 | 6 | 2 | . | 503 | |
2002 | 13 | 8 | 6 | 2 | 476 | |
2009 | 11 | . | . | . | 818 | |
2017 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1072 | |
65-74 vuotta | 1981 | 4 | . | . | . | 227 |
1991 | 7 | 5 | 3 | . | 402 | |
2002 | 12 | 9 | 4 | 4 | 323 | |
2009 | 9 | . | . | . | 466 | |
2017 | 8 | 7 | 4 | 3 | 982 | |
75- vuotta | 1981 | 2 | . | . | . | 107 |
1991 | 2 | 2 | 1 | . | 259 | |
2002 | 6 | 6 | 0 | 1 | 258 | |
2009 | 4 | . | . | . | 417 | |
2017 | 9 | 8 | 3 | 2 | 705 | |
Kuntaryhmät yhteensä | 1981 | 13 | . | . | . | 2506 |
1991 | 13 | 11 | 4 | . | 4378 | |
2002 | 19 | 16 | 5 | 3 | 3355 | |
2009 | 14 | . | . | . | 4645 | |
2017 | 14 | 13 | 4 | 3 | 7155 | |
Kaupunkimaiset kunnat | 1981 | . | . | . | . | . |
1991 | 14 | 13 | 4 | . | 2444 | |
2002 | 20 | 17 | 5 | 3 | 2082 | |
2009 | 15 | . | . | . | 3167 | |
2017 | 15 | 14 | 4 | 3 | 5088 | |
Taajaan asutut kunnat | 1981 | . | . | . | . | . |
1991 | 11 | 9 | 3 | . | 715 | |
2002 | 18 | 16 | 4 | 4 | 566 | |
2009 | 13 | . | . | . | 728 | |
2017 | 12 | 10 | 4 | 3 | 1087 | |
Maaseutumaiset kunnat | 1981 | . | . | . | . | . |
1991 | 12 | 10 | 4 | . | 1219 | |
2002 | 16 | 12 | 6 | 3 | 707 | |
2009 | 13 | . | . | . | 750 | |
2017 | 11 | 9 | 4 | 3 | 979 | |
Kuntaryhmä tuntematon | 1981 | 13 | . | . | . | 2506 |
1991 | . | . | . | . | . | |
2002 | . | . | . | . | . | |
2009 | . | . | . | . | . | |
2017 | . | . | . | . | . | |
Suuralueet yhteensä | 1981 | 13 | . | . | . | 2506 |
1991 | 13 | 11 | 4 | . | 4378 | |
2002 | 19 | 16 | 5 | 3 | 3355 | |
2009 | 14 | . | . | . | 4645 | |
2017 | 14 | 13 | 4 | 3 | 7155 | |
Pääkaupunkiseutu | 1981 | 14 | . | . | . | 368 |
1991 | 13 | 12 | 5 | . | 724 | |
2002 | 21 | 19 | 7 | 3 | 623 | |
2009 | 15 | . | . | . | 896 | |
2017 | 18 | 17 | 5 | 4 | 1493 | |
Muu Uusimaa | 1981 | 18 | . | . | . | 134 |
1991 | 12 | 10 | 3 | . | 268 | |
2002 | 22 | 20 | 5 | 4 | 225 | |
2009 | 10 | . | . | . | 312 | |
2017 | 14 | 13 | 5 | 3 | 589 | |
Etelä-Suomi (2) | 1981 | 11 | . | . | . | 623 |
1991 | 12 | 11 | 3 | . | 1110 | |
2002 | 16 | 13 | 5 | 2 | 800 | |
2009 | 15 | . | . | . | 1109 | |
2017 | 14 | 13 | 3 | 2 | 1585 | |
Länsi-Suomi (3) | 1981 | 13 | . | . | . | 670 |
1991 | 15 | 13 | 3 | . | 1122 | |
2002 | 19 | 16 | 5 | 3 | 860 | |
2009 | 13 | . | . | . | 1169 | |
2017 | 12 | 11 | 4 | 2 | 1804 | |
Pohjois- ja Itä-Suomi (4) | 1981 | 12 | . | . | . | 711 |
1991 | 12 | 11 | 3 | . | 1153 | |
2002 | 18 | 15 | 4 | 3 | 846 | |
2009 | 16 | . | . | . | 1158 | |
2017 | 13 | 11 | 5 | 3 | 1685 |
Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen, Tilastokeskus
Lisätietoja: Riitta Hanifi 029 551 2946, Juha Haaramo 029 551 3666, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, vapaa-aika@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 21.11.2018
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
Kulttuuriosallistumisen muutokset 2017,
Liitetaulukko 21. Kuvataiteiden harrastaminen, 10 vuotta täyttäneet (1981, 1991, 2002, 2009, 2017) %
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vpa/2017/01/vpa_2017_01_2018-11-21_tau_021_fi.html