Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 23. Kädentaitojen harrastaminen, 10 vuotta täyttäneet (1981, 1991, 2002, 2017) %

10 vuotta
täyttäneet
Kädentaidot yhteensä Huonekalujen rakentamista, korjausta/entisöintiä tai muita puutöitä Radioiden, elektroniikka- tai tietoteknisten laitteiden, soittimien, autojen tai muiden koneiden rakentamista tai korjausta Kankaiden, ryijyjen tai mattojen kutomista Vaatteiden ompelua Neulomista, virkkausta, nypläystä, koruompelua tms Muita käden-
taitoja
N(painot.)
Sukupuolet yhteensä 1981 65 16 10 10 28 44 8 2506
1991 63 15 18 9 23 33 6 4378
2002 67 29 21 15 24 33 10 3355
2017 50 17 15 4 11 22 16 7155
Miehet 1981 42 30 21 1 2 1 4 1186
1991 52 28 35 1 2 1 5 2108
2002 62 44 41 2 4 3 7 1629
2017 46 23 29 0 1) 2 1 15 3503
Naiset 1981 86 4 0 17 51 82 11 1320
1991 74 4 1 18 43 63 7 2270
2002 72 15 3 27 44 62 12 1726
2017 54 11 1 7 19 42 18 3652
Ikäryhmä I yhteensä 1981 65 16 10 10 28 44 8 2506
1991 63 15 18 9 23 33 6 4378
2002 67 29 21 15 24 33 10 3355
2017 50 17 15 4 11 22 16 7155
10-14 vuotta 1981 67 19 10 2 23 46 9 243
1991 56 13 11 6 19 34 4 324
2002 49 16 7 6 14 31 5 204
2017 39 10 11 2 7 17 12 440
15-19 vuotta 1981 61 12 15 5 24 40 6 237
1991 58 7 20 4 30 25 3 311
2002 60 23 26 9 23 26 4 243
2017 33 10 18 2 4 9 8 433
20-24 vuotta 1981 59 13 17 6 30 36 6 221
1991 66 11 25 8 26 30 8 335
2002 64 23 33 8 21 25 5 237
2017 38 12 17 2 8 15 11 481
25-34 vuotta 1981 70 22 14 8 31 41 7 519
1991 66 15 25 7 28 31 8 760
2002 70 32 30 11 27 28 11 471
2017 46 14 17 2 10 18 14 1027
35-44 vuotta 1981 68 21 11 10 27 42 9 375
1991 65 18 21 9 24 32 8 842
2002 71 36 28 14 29 34 11 551
2017 49 18 17 3 11 18 21 990
45-54 vuotta 1981 66 19 8 14 29 43 8 307
1991 68 20 19 12 24 35 5 642
2002 69 37 22 15 25 30 10 592
2017 53 21 17 4 12 21 20 1025
55-64 vuotta 1981 68 17 6 17 29 49 10 270
1991 66 19 13 15 24 38 5 503
2002 74 32 19 22 26 40 13 476
2017 59 20 14 3 13 26 21 1072
65-74 vuotta 1981 63 4 1 15 28 58 7 227
1991 66 15 7 15 16 44 6 402
2002 70 23 11 23 27 43 11 323
2017 62 21 13 7 14 32 19 982
75- vuotta 1981 43 2 - 2) 5 12 39 9 107
1991 41 7 2 6 11 30 3 259
2002 52 13 2 18 15 39 7 258
2017 49 13 5 6 10 31 11 705
Kuntaryhmät yhteensä 1981 65 16 10 10 28 44 8 2506
1991 63 15 18 9 23 33 6 4378
2002 67 29 21 15 24 33 10 3355
2017 50 17 15 4 11 22 16 7155
Kaupunkimaiset kunnat 1981 . 3) . . . . . . .
1991 60 15 17 7 23 31 6 2444
2002 65 28 20 14 26 34 11 2082
2017 48 15 14 3 11 21 17 5088
Taajaan asutut kunnat 1981 . . . . . . . .
1991 64 15 19 10 22 34 5 715
2002 71 32 25 17 24 33 7 566
2017 54 18 17 5 11 25 17 1087
Maaseutumaiset kunnat 1981 . . . . . . . .
1991 68 15 18 14 25 36 8 1219
2002 68 30 22 16 22 31 8 707
2017 56 22 16 6 10 23 15 979
Kuntaryhmä tuntematon 1981 65 16 10 10 28 44 8 2506
1991 . . . . . . . .
2002 . . . . . . . .
2017 . . . . . . . .
Suuralueet yhteensä 1981 65 16 10 10 28 44 8 2506
1991 63 15 18 9 23 33 6 4378
2002 67 29 21 15 24 33 10 3355
2017 50 17 15 4 11 22 16 7155
Pääkaupunkiseutu 1981 67 18 10 6 31 42 10 368
1991 57 16 15 5 25 29 6 724
2002 65 30 20 13 29 34 11 623
2017 44 14 12 3 11 18 16 1493
Muu Uusimaa 1981 69 20 9 8 31 49 7 134
1991 61 19 21 6 19 29 5 268
2002 64 27 16 15 23 33 11 225
2017 50 18 17 3 9 20 15 589
Etelä-Suomi (2) 1981 66 17 12 9 26 43 9 623
1991 64 15 16 11 24 34 5 1110
2002 65 25 20 14 22 32 9 800
2017 50 17 15 3 10 23 17 1585
Länsi-Suomi (3) 1981 63 14 9 9 27 45 7 670
1991 64 15 18 10 20 34 7 1122
2002 70 30 24 13 22 32 9 860
2017 52 17 15 4 11 23 18 1804
Pohjois- ja Itä-Suomi (4) 1981 64 17 11 12 26 43 6 711
1991 66 15 19 11 26 35 7 1153
2002 69 30 21 17 26 34 9 846
2017 54 18 15 5 11 25 16 1685
1) Suure on pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
2) Ei yhtään.
3) Tieto on epälooginen esitettäväksi.

Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Hanifi 029 551 2946, Juha Haaramo 029 551 3666, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, vapaa-aika@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 21.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
Kulttuuriosallistumisen muutokset 2017, Liitetaulukko 23. Kädentaitojen harrastaminen, 10 vuotta täyttäneet (1981, 1991, 2002, 2017) % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vpa/2017/01/vpa_2017_01_2018-11-21_tau_023_fi.html