Liitetaulukko 27. Näyttelemisen, runonlausunnan, valokuvauksen tai videokuvauksen harrastaminen, 10 vuotta täyttäneet (1981, 1991, 2002, 2009, 2017) %
10 vuotta täyttäneet | Näyttelee harrastajateatterissa tai muussa ryhmässä | Runonlausunta | Valokuvaus | Videokuvaus | N(painot.) | |
Sukupuolet yhteensä | 1981 | 2 | 2 | . 1) | . | 2506 |
1991 | 1 | 2 | . | . | 4378 | |
2002 | 2 | 4 | 26 | 9 | 3355 | |
2009 | 2 | . | 27 | 9 | 4645 | |
2017 | 1 | 1 | 23 | 9 | 7155 | |
Miehet | 1981 | 1 | 1 | . | . | 1186 |
1991 | 1 | 1 | . | . | 2108 | |
2002 | 2 | 4 | 28 | 12 | 1629 | |
2009 | 1 | . | 28 | 11 | 2179 | |
2017 | 1 | 1 | 21 | 11 | 3503 | |
Naiset | 1981 | 3 | 3 | . | . | 1320 |
1991 | 2 | 3 | . | . | 2270 | |
2002 | 2 | 5 | 24 | 6 | 1726 | |
2009 | 2 | . | 26 | 7 | 2466 | |
2017 | 1 | 1 | 25 | 6 | 3652 | |
Ikäryhmä I yhteensä | 1981 | 2 | 2 | . | . | 2506 |
1991 | 1 | 2 | . | . | 4378 | |
2002 | 2 | 4 | 26 | 9 | 3355 | |
2009 | 2 | . | 27 | 9 | 4645 | |
2017 | 1 | 1 | 23 | 9 | 7155 | |
10-14 vuotta | 1981 | 10 | 4 | . | . | 243 |
1991 | 6 | 2 | . | . | 324 | |
2002 | 5 | 4 | 11 | 7 | 204 | |
2009 | 8 | . | 16 | 8 | 242 | |
2017 | 5 | 1 | 23 | 16 | 440 | |
15-19 vuotta | 1981 | 3 | 3 | . | . | 237 |
1991 | 2 | 1 | . | . | 311 | |
2002 | 2 | 2 | 16 | 12 | 243 | |
2009 | 2 | . | 19 | 7 | 310 | |
2017 | 2 | 1 | 22 | 11 | 433 | |
20-24 vuotta | 1981 | 3 | 1 | . | . | 221 |
1991 | 2 | 0 | . | . | 335 | |
2002 | 1 | 6 | 23 | 8 | 237 | |
2009 | 2 | . | 24 | 7 | 318 | |
2017 | 2 | 0 | 18 | 9 | 481 | |
25-34 vuotta | 1981 | 1 | 1 | . | . | 519 |
1991 | 1 | 1 | . | . | 760 | |
2002 | 2 | 4 | 29 | 12 | 471 | |
2009 | 2 | . | 35 | 14 | 640 | |
2017 | 0 | 1 | 21 | 8 | 1027 | |
35-44 vuotta | 1981 | 2 | 1 | . | . | 375 |
1991 | 1 | 1 | . | . | 842 | |
2002 | 1 | 3 | 29 | 13 | 551 | |
2009 | 1 | . | 26 | 11 | 663 | |
2017 | 2 | 1 | 26 | 9 | 990 | |
45-54 vuotta | 1981 | 1 | 3 | . | . | 307 |
1991 | 1 | 3 | . | . | 642 | |
2002 | 2 | 5 | 31 | 10 | 592 | |
2009 | 1 | . | 32 | 12 | 771 | |
2017 | 1 | 0 | 24 | 8 | 1025 | |
55-64 vuotta | 1981 | 1 | 1 | . | . | 270 |
1991 | 1 | 3 | . | . | 503 | |
2002 | 2 | 5 | 34 | 7 | 476 | |
2009 | 1 | . | 34 | 8 | 818 | |
2017 | 0 2) | 1 | 25 | 9 | 1072 | |
65-74 vuotta | 1981 | 0 | 4 | . | . | 227 |
1991 | 1 | 4 | . | . | 402 | |
2002 | 2 | 7 | 27 | 3 | 323 | |
2009 | 1 | . | 26 | 5 | 466 | |
2017 | 1 | 2 | 27 | 8 | 982 | |
75- vuotta | 1981 | 1 | 2 | . | . | 107 |
1991 | 0 | 3 | . | . | 259 | |
2002 | 3 | 3 | 13 | 1 | 258 | |
2009 | 1 | . | 9 | 1 | 417 | |
2017 | 0 | 3 | 16 | 3 | 705 | |
Kuntaryhmät yhteensä | 1981 | 2 | 2 | . | . | 2506 |
1991 | 1 | 2 | . | . | 4378 | |
2002 | 2 | 4 | 26 | 9 | 3355 | |
2009 | 2 | . | 27 | 9 | 4645 | |
2017 | 1 | 1 | 23 | 9 | 7155 | |
Kaupunkimaiset kunnat | 1981 | . | . | . | . | . |
1991 | 2 | 2 | . | . | 2444 | |
2002 | 2 | 4 | 27 | 9 | 2082 | |
2009 | 2 | . | 28 | 10 | 3167 | |
2017 | 1 | 1 | 24 | 9 | 5088 | |
Taajaan asutut kunnat | 1981 | . | . | . | . | . |
1991 | 1 | 2 | . | . | 715 | |
2002 | 2 | 5 | 25 | 9 | 566 | |
2009 | 2 | . | 22 | 6 | 728 | |
2017 | 1 | 1 | 21 | 8 | 1087 | |
Maaseutumaiset kunnat | 1981 | . | . | . | . | . |
1991 | 1 | 2 | . | . | 1219 | |
2002 | 3 | 5 | 25 | 8 | 707 | |
2009 | 1 | . | 26 | 8 | 750 | |
2017 | 1 | 1 | 20 | 7 | 979 | |
Kuntaryhmä tuntematon | 1981 | 2 | 2 | . | . | 2506 |
1991 | . | . | . | . | . | |
2002 | . | . | . | . | . | |
2009 | . | . | . | . | . | |
2017 | . | . | . | . | . | |
Suuralueet yhteensä | 1981 | 2 | 2 | . | . | 2506 |
1991 | 1 | 2 | . | . | 4378 | |
2002 | 2 | 4 | 26 | 9 | 3355 | |
2009 | 2 | . | 27 | 9 | 4645 | |
2017 | 1 | 1 | 23 | 9 | 7155 | |
Pääkaupunkiseutu | 1981 | 2 | 2 | . | . | 368 |
1991 | 2 | 2 | . | . | 724 | |
2002 | 1 | 5 | 33 | 11 | 623 | |
2009 | 3 | . | 32 | 13 | 896 | |
2017 | 1 | 1 | 28 | 11 | 1493 | |
Muu Uusimaa | 1981 | 2 | 1 | . | . | 134 |
1991 | 1 | 1 | . | . | 268 | |
2002 | 3 | 6 | 25 | 9 | 225 | |
2009 | 1 | . | 25 | 6 | 312 | |
2017 | 2 | 1 | 26 | 9 | 589 | |
Etelä-Suomi (2) | 1981 | 2 | 2 | . | . | 623 |
1991 | 1 | 2 | . | . | 1110 | |
2002 | 2 | 4 | 24 | 8 | 800 | |
2009 | 1 | . | 25 | 8 | 1109 | |
2017 | 2 | 1 | 23 | 8 | 1585 | |
Länsi-Suomi (3) | 1981 | 2 | 2 | . | . | 670 |
1991 | 2 | 2 | . | . | 1122 | |
2002 | 3 | 6 | 28 | 9 | 860 | |
2009 | 2 | . | 28 | 8 | 1169 | |
2017 | 1 | 1 | 21 | 8 | 1804 | |
Pohjois- ja Itä-Suomi (4) | 1981 | 2 | 2 | . | . | 711 |
1991 | 2 | 2 | . | . | 1153 | |
2002 | 2 | 1 | 22 | 8 | 846 | |
2009 | 2 | . | 25 | 8 | 1158 | |
2017 | 1 | 1 | 21 | 8 | 1685 |
2) Suure on pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen, Tilastokeskus
Lisätietoja: Riitta Hanifi 029 551 2946, Juha Haaramo 029 551 3666, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, vapaa-aika@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 21.11.2018
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
Kulttuuriosallistumisen muutokset 2017,
Liitetaulukko 27. Näyttelemisen, runonlausunnan, valokuvauksen tai videokuvauksen harrastaminen, 10 vuotta täyttäneet (1981, 1991, 2002, 2009, 2017) %
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vpa/2017/01/vpa_2017_01_2018-11-21_tau_027_fi.html